Los ntawm kev siv 1.4539 (UNS N08904 - 904L-SS2562) koj tau txais lub siab alloyed, acid-proof stainless hlau, tsim los tiv thaiv corrosion hauv dilute sulfuric acid. Cov hlau muaj txiaj ntsig zoo rau cov ntsiab lus hauv marine ib puag ncig, tshuaj lom neeg thiab kev lag luam tshuaj.


Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| C | Mn | P | S | Cr | Mo | Si | Ni | Cu | N | Fe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4539 | Min feem pua | 19,00 | 4,00 | 24,00 | 1,20 | |||||||
| Max feem pua | 0,02 | 2,00 | 0,030 | 0,010 | 21,00 | 5,00 | 0,70 | 26,00 | 2,00 | 0,150 | ||
| (Key rau steel 2010) | ||||||||||||
| luj 904l N 08904 | Min feem pua | 19,00 | 4,00 | 23,00 | 1,00 | tshuav nyiaj li cas | ||||||
| Max feem pua | 0,02 | 2,0 | 0,045 | 0,035 | 23,00 | 5,00 | 1,00 | 28,00 | 2,00 | tshuav nyiaj li cas | ||
| ASTM B677 (UNS 08904) | ||||||||||||
Lub cev muaj zog
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Qhov ceev: kg / dm3 | 8,05 |
| Hardness: HB | <= 230 |
| Rockwell Hardness Number max. | B 90 (N 08904-ASTM A 249) |
Peb muab qib steel 1.4539 hauv cov lus hauv qab no
Steel qib 1.4539 yog muaj raws li machined round bar nyob rau hauv qhov ntev 10 - 150 mm.
Yog tias muaj qee yam uas koj nco lossis xav paub txog koj tuaj yeem tiv tauj peb los tham txog koj cov kev xav tau.
Stainless hlau - qib 1.4539
TS EN 1.4539
AISI 904L
TSO 08904
DINX1NiCrMoCu25-20-5
StructureAustenitic
Cim npe nrov: 1.4539 round bar, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, hauv Tshuag, dawb qauv









