422 Stainless Hlau Bright Bars muaj cov yam ntxwv zoo rau qhov kub thiab txias, thiab yog li siv rau hauv extrusion tuag, tsim cov cuab yeej, thiab lwm yam. Stainless hlau UNS S42200 Bright Bars muaj qhov zoo tshaj plaws vuam nta, uas tiv taus tom qab vuam hnub nyoog tawg thiab tuaj yeem yeem muaj hnub nyoog tawv thiab ua haujlwm. Txawm li cas los xij, lub hnub nyoog-hardened lub xeev ntawm Stainless hlau WNR 1.4935 Bright Bars muab kev txhim kho nti ua haujlwm ntawm cov cuab yeej chip breaker thiab tsim kom muaj kev txhim kho tiav.
422 Bar & Qws Specification
| 422 Stainless Hlau Bar Nqe | US $ 1200-3400 / Ton (FOB Nqe) |
| Tshawb xyuas Steel Bar Qhov hnyav | Steel Bar Standards Specifications Los ntawm Tuam Tshoj Steel Bar Standards Specifications Los ntawm Lub Tebchaws Flat Bar Qhov hnyav suav Round Bar Qhov Ntsuas Ntsuas Square Bar Qhov hnyav suav Steel Bar Zoo li Specifications |
| Stainless hlau qib | Stainless hlau Bar QibNitronic 50 & 6017-4ph304310316317321329347410416420422430431440466Flat Bar SizesSquare Bar SizesRound Bar SizesAMS STEEL Qeb BARASTM A4749MASTM / A5648 AMASTM |
| Specification | Round Bar, Flat Bar, Hex Bar, Bright Bars, Square Bar, Kub Rolled & Txias Rolled Bar & Qws |
| 422 Square bar loj | 4 mus rau 100 mm |
| 422 Round bar loj | Txoj kab uas hla: 3- ~ 800 mm |
| 422 Hex Bar loj | 2-100 mm A/F |
| 422 Flat bar loj | Thickness: 2 -100 hli |
| Dav: 10-500mm | |
| 422 Lub kaum sab xis bar loj | 3mm * 20mm * 20mm ~ 12mm * 100mm * 100mm |
| Tshooj | 3.0 mus rau 12.0 mm thickness |
| 422 Billet Loj | 1/2 "mus rau 495 mm Dia |
| Channel Bar | 8 0 x 4 0 mm mus rau 150 x 75 mm seem; 5.0-6.0 hli thickness |
| 422 Hollow Bar | 32mm OD x 16mm ID rau 250mm OD x 200mm ID) |
| 422 Rectangles Loj | 33 x 30 mm txog 295 x 1066 mm |
| Round Bar Standard Dimensions | Qhov siab / qhov siab: {{0}}.5 , 0.625 , 0.75 , 0.875 , 1.0 , 1.125 , 1.25 , 1.375 , 1.5 , 1.75 , 2. 0 , 2.25 , 2.5 , 2.75 , 3. 0 , 5.25 , 5.5 , 6.0 , 7.0 , 8.0 , 9.0 nti Stainless Round Bars |
| Ua kom tiav | Txias (ci) kos, centreless hauv av, kub dov, du tig, tev, slit dov ntug, kub dov annealed, Rough tig, ci, Polish, sib tsoo, Centreless av & Dub |
| Ua siab ntev | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 los yog raws li cov neeg xav tau |
| Nto | Ci, Kub Rolled Pickled, Txias Kos, Sand Blasting tiav, Polished, Hairline |
| Qhov xwm txheej | Hardened & tempered, annealed |
| Cov txheej txheem | Kub Rolled, Txias Drawn, Txias Rolled, Forged Round Bar, Qws |
| Kev ua haujlwm | Bar txiav rau 650 mm |
| Daim ntawv | Round, Qws, T-Bar, Channel Bar, Precision Ground Bar, Flat Bar, Square, Blocks, Round Qws, Rings, Hollow, Daim duab peb sab, duab plaub, Hex (A / F), Threaded, Ib nrab Round Bar, Profiles, Billet, Ingot, I / H Bar, Forging thiab lwm yam. |
| Peb qhov chaw stockyad rau kev xa khoom sai thoob plaws Is Nrias teb | Ahmedabad, Pimpri-Chinchwad, Bhubaneswar, Mumbai, Shivamogga, Agra, Bengaluru, Hyderabad, Tiruchirappalli, Chennai, Noida, Tirunelveli, Pune, Coimbatore, Thiruvananthapuram, Dhanbad, Navi Mumbai |
| Peb Round bar ua raws li NACE MR0175 / ISO 15156 | |
Qhov xwm txheej
| H&T | Hardened thiab tempered. |
| ANN | Annealed |
| PH | nag lossis daus hardened. |
422 Nto tiav
| CD | Txias kos | P | Polished |
| BD | Ci ntsa iab | SRE | Slit dov ntug |
| CG | Hauv nruab nrab | HF | Kub tiav |
| CF | Txias tiav lawm | HRAP | Kub dov annealed thiab pickled |
| P&T | Peeled thiab tig | RT | Rough tig / peeled |
| ST | Smooth tig | PR | Peeled thiab reeled |
Cim npe nrov: 422 ci bars, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









