Vim li cas thiaj xaiv Z275 Galvanized Steel Chev?
1. Super muaj zog anti - corrosion tiv thaiv system

Zinc Txheej Thickness: 275g / m² / m² ntawm ob sab (180g / m² rau cov khoom lag luam hauv kev lag luam)
Ntsev Tshuaj Kuaj: Dhau 3 teev cov teev ntawm nruab nrab ntsev tsuag tshuaj ntsuam (ASTM B117 Txuj)
Kev Pab Lub Neej: Ntau tshaj 40% ntev dua li qhov nruab nrab Galvanized Galvanized Steel Coils
2. Muaj ntau yam kev kho cov txheej txheem saum npoo av
| Hom deg | Roughness (ra) | Muaj cov xwm txheej muaj feem xyuam |
|---|---|---|
| Tiav saum npoo | 0.5-1.2μm | Khoom siv hauv tsev hauv tsev, qhov chaw ua kom zoo. |
| Zinc cais saum npoo av | 1.5-2.5μm | Tsev Sab nrauv phab ntsa, khoom siv khoom siv. |
| Zinc Spinc Spangle -} dawb nto | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0μm | Tsheb chassis, siab - kev kho kom zoo nkauj. |
3. Kev ua tau zoo heev
Elongation ntau dua los yog sib npaug rau 18% txhawb ntau txoj kev ua xws li stamping, khoov, thiab kab ntawv sab nraud txo los ntawm ntau dua 30%.
Kev Ntsuas Cov Qauv thiab Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb Sib Piv
| Yam | Parameter ntau | Kuaj Tus Qauv |
|---|---|---|
| Substrate Thickness | 0.3-3.0 hli | ± 0.03mm |
| Yob nyhav | 5-15 tons / yob | Hauv Pem Teb Nplai Ntsuas Ntsuas Ntsuas |
| Hardness (HV) | 80-180 | Vickers Hardness Tester |
Z275 Galvanized Steel Chev yog txias {{1, {}}} Cov khoom siv tseem ceeb ntawm kev tsim kho, thiab khoom siv hauv tsev, tsheb Kev tsim khoom, thiab lwm yam., Nws cov nqi siab thiab lub neej ntev tau pom dav dav los ntawm kev ua lag luam.
Raws li cov ntaub ntawv muaj kev lag luam txuas ntxiv mus ntxiv, Z275 Galvanized Steel Chev tau dhau los ua cov khoom lag luam zoo nkauj, thiab kev tsim khoom hauv tsev, thiab cov khoom siv corrosion zoo thiab ua tau zoo tshaj plaws.
Raws li lub siab -}}}}}}}} corrosion lub sij hawm ntawm ntau tshaj 10 xyoo nyob rau hauv ib puag ncig corrosion ntau dua 10 xyoo nyob rau hauv ib puag ncig corrosion ntau dua 10 xyoo nyob rau hauv ib puag ncig corrosion ntau dua 10 xyoo hauv kev hnyav.
- Muaj Cov Hlau Qib
| Teem nqi | Pepred zog / mpa | Lub zog tensile / MPA | Elongation /% |
| DX51d + Z | Tsawg dua los yog sib npaug rau 360 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 440 | Ntau dua los yog sib npaug rau 20 |
| DX52D + Z | Tsawg dua los yog sib npaug rau 260 | 330-390 | Ntau dua los yog sib npaug rau 28 |
| DX53D + z | Tsawg dua los yog sib luag rau 200 | 270-320 | Ntau dua los yog sib npaug rau 38 |
| DX54D + Z | Tsawg dua los yog sib npaug rau 180 | 270-310 | Ntau dua los yog sib npaug rau 40 |
| S250Gd + Z | Ntau dua los yog sib npaug rau 250 | Ntau dua los yog sib npaug rau 330 | Ntau dua los yog sib npaug rau 19 |
| S350Gd + Z | Ntau dua los yog sib npaug rau 350 | Ntau dua los yog sib npaug rau 420 | Ntau dua los yog sib npaug rau 16 |
| S450gd + z | Ntau dua los yog sib npaug rau 450 | Ntau dua los yog sib npaug rau 510 | Ntau dua los yog sib npaug rau 14 |
| S550GD + Z | Ntau dua los yog sib npaug rau 550 | Ntau dua los yog sib npaug rau 560 | / |






