Cov ntawv thov ntawm
Kub Dip Galvanized Steel Chev

Siv teb
Kub Dip Galvanized Steel Chev A792 tau siv dav hauv cov khaub ncaws ua vaj, kab ntawv thiab lwm yam los tiv thaiv cov ntaub ntawv hauv tsev los ntawm cov khoom siv hauv tsev thiab cov dej hauv corrosholicer. Tsis tas li ntawd, kub- dipped steel kauj A792 kuj yog siv los ua kom tau qhov chaw nres tsheb thiab puas yooj yim thaum muaj kev siv ntev.
Cov Tsheb Raug Tsheb
Hauv cov tsheb tsim, GL HLAU CHILE ASTM A792 yog siv los tsim cov chaw xws li lub cev, qhov rooj, qhov chaw tiv taus lub tsheb muaj kev nyab xeeb.
Agricultural teb
Kub dipped Gi Chev Attm A792 yog siv los tsim ua liaj ua teb machinery thiab khoom siv, nkhaus corrosts, thiab lwm yam kev pabcuam muaj zog thiab ntev kev pabcuam.

Kub - dipped galvanized steel chev - dip galvanized steel chev ua raws li Astm A792 tus qauv.
ASTM A792 yog tus qauv tsim los ntawm Asmeskas haiv neeg rau kev sim thiab cov khoom siv (ASTM).
| Cov Khoom Siv | ASTM A792 Tus Qauv Tseem Ceeb | Pa Galvanized Steel Chev | Kev sib tw zoo |
|---|---|---|---|
| Substrate Thickness khwv tau | 0.35-3.00mm | 0.3-2.5mm | Dav dav |
| Zinc Txheej ceeb thawj | 60-275g / m² ntawm ob sab | Ib leeg -} ob tog feem ntau | Kev tiv thaiv ntawm ob tog |
| Nto tas | Du / tsis zinc tawg | Lub zinc zoo nkauj zinc tawg | Xim tus phooj ywg |
- Muaj Cov Hlau Qib
| Qib hlau | Daim plhaub | Tawm los (MPA) | Tensile (MPA) | Elongation (%) |
| DX51D | Z, zf | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z, zf | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z, zf | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z, zf | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220Gd | Z, zf | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z, zf | 250 | 330 | 17 |
| S280Gd | Z, zf | 280 | 360 | 16 |
| S320gd | Z, zf | 320 | 390 | 15 |
| S350Gd | Z, zf | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z, zf | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z, zf | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z, zf | 500 | 560 | -- |





