Cov dov txias yog cov txheej txheem uas cov ntawv npuag los yog cov hlua khi tso tawm ntawm cov dov thiab tom qab ntawd yob thiab nyem.
Nws yog cov khoom tau los ntawm txias-nias ib daim ntawv kub kub. Vim tias qhov ntau dhau ntawm cov khaub thuas txias, cov khoom zoo dua yog qhov zoo dua li ntawm cov ntawv kub-dov, thiab tom qab kev kho cua sov, cov cuab yeej zoo tuaj yeem tau txais.
Txias Rolled Steel kauj
Txuj: JIS G3141: SPCC, SPCD, SPCE.
JIS G3141 SPCC Tus Khaub Ncaws Rolled Coil
| C | Mn | P | S |
| ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.100 | ≤0.050 |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | |
| 140~280 | ≧270 | 0.25-2.5 hli | ≥2.5 hli |
| ≧34 | ≧34 | ||
JIS G3141 SPCD Cold Rolled Coil
| C | Mn | P | S |
| ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.04 | ≤0.040 |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | |
| 240 | ≧270 | 0.25-2.5 hli | ≥2.5 hli |
| 30-40 | ≧41 | ||
JIS G3141 SPCE Cold Rolled Coil
| C | Mn | P | S |
| ≤0.15 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | |
| 220 | ≧270 | 0.25-2.5 hli | ≥2.5 hli |
| 32-42 | ≧43 | ||
JIS G3141 SPCF Cov Khaub Ncaws Me Nyuam Rolled
| C | Mn | P | S |
| ≤0.08 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | |
| ≤220 | ≥270 | 0.25-2.5 hli | ≥2.5 hli |
| ≧40 | ≧45 | ||
JIS G3141 SPCG Khaub Ncaws Me Nyuam Rolled
| C | Mn | P | S |
| ≤0.02 | ≤0.25 | ≤0.020 | ≤0.020 |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | |
| ≤210 | ≧270 | 0.25-2.5 hli | ≥2.5 hli |
| ≧40 | ≧45 | ||





