ST13 steel yog lub teb chaws Yelemees tus qauv (DIN1623) txias kuav los tiag steel phaj, tsuas yog siv rau kev kos duab thiab cov duab ntawm cov khoom siv hauv tsev.
St13 Cold Rolled Steel Sheet Specification
| Qib | SPCC, SPCD, SPCE, ST12, ST13 |
| Cov txheej txheem kev pabcuam | Txoj kab txiav, nruab nrab rau hauv cov kauj me me thiab lwm yam |
| Txuj Ci | JIS / SUS / GB / DIN / ASTM / AISI / EN |
| Cov txheej txheem | Khaub Noom Rolled |
| Thickness | 0.5-3 hli Customized raws li cov neeg yuav tsum tau ua |
| Dav | 1000-1500 hli |
St13 Cold Rolled Steel Phaj Sib Sau Kev Lag Luam
| Hlau qib | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg% | |||||
C | Mn | p | S | Alta | Ti b | |
St13 | ≤0.08 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.020 | - |
St13 Cold Rolled Steel Sheet Cov Cuab Yeej Hluav Taws Xob
| Qib | MPa | Elongation% A80mm tsis tsawg dua | r90° | n90° | ||||||
hli nominal thickness | ||||||||||
GG lt; 0.30 | 0.30 ~<> | 0.50 ~<> | 0.70 ~<> | 1.0 ~<> | ≧1.6 | Tsis tsawg tshaj li | ||||
ST13 | 270 | _ | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 1.3 | _ | |

Cim npe nrov: st13 txias kuav los tiag steel ntawv, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe, pricelist, hauv Tshuag, tsis pub coj mus kuaj








