1cr18n19-txias-kuav los tiag-stainless-steel-coil siv kub dov coils ua raw cov ntaub ntawv thiab dov nyob rau hauv recrystallization, tab sis feem ntau to taub yuav dov siv ib txwm kub dov cov ntaub ntawv. Peb mus rau rau lub rolling mills tas li yog siv los ua cov khoom siv txias dov, thiab cov khoom xa tuaj hauv coils yog hu ua txias dov steel coils.
1cr18n19-kold-dov-stainless-steel-coil Taw qhia
| Cov Qib Siab | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |


Peb lub network thoob ntiaj teb ntawm cov chaw faib khoom tso cai rau peb txhawm rau txhim kho peb cov kev txawj ntse hauv kev lag luam nrog koj cov khoom xav tau. Nrog ze li ib puas xyoo ntawm kev paub, thiab peb pab neeg mob siab rau metallurgists, Ulbrich yog npaj los pab koj nyob rau hauv koj cov stainless steel tom ntej no thiab tshwj xeeb hlau strip coil daim ntawv thov. Cold dov strip yog cov khoom siv hlau nrov nyob rau hauv aerospace, kev kho mob, tsheb, thiab kev lag luam nuclear qhov twg nws yog stamped, sib sib zog nqus nqus, los yog tsim siv lwm txoj kev rau ntau yam kev siv.
Cim npe nrov: 1cr18n19 txias dov stainless hlau kauj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, hauv Tshuag, dawb qauv









