ST15 Cold-Rolled Galvanized Steel feem ntau yog siv rau kev kos duab zoo, xws li pib qhov chaw thiab hluav taws xob qhov chaw xws li ductility xav tau cov khoom lag luam siab dua.

| Txuj | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
| Khoom siv | SGCC DX51D CGCH CGLCC, thiab lwm yam. |
| Thickness | 0.12-4.0mm, raws li Koj Qhov Kev Thov |
| Coil ID | 508-610 hli |
| Dav | 20-1500mm, raws li Koj Qhov Kev Thov |
| Zinc Txheej | 30-275G/M2 |
ST15 Cold-Rolled Galvanized Steel Surface Kho
1. Galvanized
2. PVC, Xim dub thiab xim tha xim
3. Pob tshab roj, tiv thaiv xeb roj
4. Raws li cov neeg siv khoom xav tau
Cim npe nrov: 0.12-4.0mm st15 txias-kuav los tiag galvanized hlau kauj, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, yuav, nqe, tus nqi, teev muag, hauv Tshuag, dawb qauv









