spec spcc txias dov steel kauj 1.Material: SPCE, SPCC; 2.Size:0.2mm-3.
1. spec spcc txias dov steel kauj Luv Taw Qhia rau Cold Rolled Steel Chev
ib. Qib: DC01, DC02, DC03, ST12, ST13, ST14, SPCC, SPCD, SPCE, DX51D, DX52D, DX53D, BLC, BLD, thiab lwm yam.
b. Thickness: {{0}}.2mm-3.0mm
c. Dav: 1000mm-1250mm
d. Ntev: coil
e. Coil hnyav: 6-8 tons ib kauj
f. Kev kho deg: oiling
2. Cov ntaub ntawv rau spec spcc txias dov steel kauj hauv kev nthuav dav:
ib. Cold rolled carbon steel kauj
Qib & kev siv
Qib | Kev siv |
SPCC | Kev siv lag luam |
SPCD | Kev kos duab |
SPCE, SPCEN | Kev kos duab sib sib zog nqus |
Chemical Cheebtsam
Qib | Chemical Cheebtsam | ||||
C | Mn | P | S | Alt | |
SPCC | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.020 |
SPCD | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.020 |
SPCE, SPCEN | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.020 |
Mechanical Properties
Qib | Yield Lub zog M pa Tsawg dua los yog sib npaug | Tensile zog M pa Tsawg dua los yog sib npaug | Elongation (L=50mm,b=25mm) feem pua Ntau dua lossis sib npaug Nominal Thickness (hli) | |||||
<> | 0.25~<> | 0.40~<> | 0.60~<> | 1.0~<> | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.6 | |||
SPCC | - | 270 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
SPCD | - | 270 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
SPCE, SPCEN | 210 | 270 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
b. Cold dov me me steel kauj
Qib & kev siv
Qib | Kev siv |
DC01 (Hnub 12) | Kev siv lag luam |
DC03 (Hnub 13) | Kev kos duab |
DC04 (Hnub 14, 15) | Kev kos duab sib sib zog nqus |
Chemical Cheebtsam
Qib | Chemical Cheebtsam | |||||
C | Mn | P | S | Alt | Ti | |
DC01 (Hnub 12) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.020 | - |
DC03 (Hnub 13) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.020 | - |
DC04 (St 14, St 15) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.020 | - |
Mechanical Properties
Qib | Yield zog M pa Tsawg dua los yog sib npaug | Tensile zog M pa Less than los sib npaug | Elongation (L=80mm,b=20mm) feem pua Ntau dua lossis sib npaug Nominal Thickness (hli) | |||
<> | 0.70~<> | 1.0~<> | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.6 | |||
DC01 (Hnub 12) | 130~260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
DC03 (Hnub 13) | 120~240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
DC04 (St 14, St 15) | 120~210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
3. Daim ntawv thov:
Cold dov steel kauj tuaj yeem siv rau ntau yam khoom siv hauv tsev, kho vajtse
cov khoom, lub tsev tsev, machinofacture, tsheb ntau lawm, shipbuilding, computer
accessories, lub hauv paus hlau rau galvanized steel kauj thiab prepainted steel kauj,
lwm.
4.Packing:
Nqe lus piav qhia ntxaws
spce spcc txias dov steel kauj



Cim npe nrov: spec spcc txias dov steel kauj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









