
Cold Rolled Steel yog cov khoom siv zeb tsim nrog lub siab ntawm lub ntsuas cua raug thiab kev sib txawv ntawm lub cev yam ntxwv. Cov du deoxidized matte tiav muab qhov zoo tshaj plaws rau cov xim, lacquer thiab txha hniav laus. Lub thawv annealing thiab tsis muaj nplai tso cai stamping thiab ntsuas ua haujlwm nruab nrab. Peb Daim Ntawv Rolled Txias thiab coil raws li ASTM A1008M.
ASTM A1008 Cov Khaub Ncaws Rolled Steel Coils Specification
| Lub Npe Ntau Lawm: | ASTM A1008 Txias Rolled Cov Hlau Txheej |
| Tus Qauv Zauv: | 0.3-2.0mm * 1000-1500mm * C |
| Txuj Ci | GALVANIZED LOS YOG GALVALUME LOS SIS CR TAG KAWG STEEL COIL |
| Nto | Kev Xaiv Khaub Ncaws, Rolled Thiab Annealed |
| THICKNESS | 0.3-2.0MM |
| NKAUJ | 1000-1500MM (1000, 1200, 1219,1220,1250,1500) |
| LENGTH | Hauv kauj los yog Raws BUYER' S YUAV TSUM |
| Pob | LUB HIAV TXWV Hiav Txwv NTUJ |

A1008 (AISI 1008) cov khaub thuas kuav los tiag (CR) steel ntawv cov khoom pov thawj ua kom zoo dua qub dua cov ntawv kub yob. ASTM A1008 Cov Khaub Ncaws Txias Roll yog tsim los ntawm annealing thiab temper dov kub kuav los tiag steel hlau los xij. Tus txheej txheem no muab cov qauv tseeb, txhim kho cov nplaim hluav taws xob thiab tiaj.

ASTM A1008 Txias Rolled Cov Khoom Hlau
A1008 feem ntau yog yuav kom tau raws li kev yuav tsum tau txhob ua raws li lub cev xav tau. Vim li ntawd, cov khoom siv lub cev yog ib txwm tsis muaj tshwj tsis yog thov ua ntej ntau lawm. Txhua yam khoom siv tuaj yeem xa mus rau tus neeg thib peb tom qab kev tsim khoom los kuaj rau cov khoom siv lub cev.
A1008 Cold Rolled Steel Tshuaj Cov Khoom Muag
Qauv Txuj Ci | Cov ntawv thov | Tshuaj Cheebtsam | |||||
C | Si | Mn | P | S | |||
ASTM A 1008 | CS | CQ | ≦0.10 | – | ≦0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 |
DS | DQ | ≦0.08 | – | ≦0.50 | ≦0.020 | ≦0.030 | |
DDS | DDQ (Tsis-Laus) | ≦0.06 | – | ≦0.50 | ≦0.020 | ≦0.025 | |
ASTM A1008 Txias Rolled Steel Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob
Specification | Thov | Cuab Yeej Cuab Yeej | ||||||||
Y.P | T.S | Elongation Min (%) | ||||||||
Yielding Point | Lub zog Tensile) | 0.25-0.40 | 0.40-0.60 | 0.60-1.0 | 1.0-1.6 | 1.6-2.5 | ≧2.5 | |||
ASTM A 1008 | CS | CQ | (140~275) | – | 30 (L0=50mm) | |||||
DS | DQ | (150~240) | – | 36 (L0=50mm) | ||||||
DDS | DDQ (Tsis-Laus) | (115~200) | – | 38 (L0=50mm) | ||||||
EDDS | EDDQ | (105~170) | – | 40 (L0=50mm) | ||||||

Cov txiaj ntsig ntawm Cold Rolled Steel
-Txoj kev sib tsoo: cov khaub thuas txias cov hlau khov yog 20% muaj zog dua li cov hlau kub dov
-High zoo tiav
-Cov kuav los tiag cov hlau muaj tighter siab, txhais tau tias nws tuaj yeem dov mus qeeb dua li 50%

Cim npe nrov: astm a1008 txias kuav los tiag steel npuag, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, muas, nqe, pricelist, cia muag, hauv Tshuag, tsis pub coj mus kuaj








