Cold Rolled Steel Chev Nqe Me Hlau Hlau Cold Rolled Steel
| Lub Npe | Cold Rolled Steel Chev/Sheet/Sawb/Phaj |
| Txuj | JIS 3302 / ASTM A653 / EN10143 |
| Qib | Q235, SGCC, CGCC, SPCC, DX51D, DX52D, SPHC, DC01, DC03, DC04, ST12 |
| Dav | 600 ~ 1250 hli |
| Thickness | 0.125 ~ 3.0 hli |
| Kev kho qhov chaw | chromated/galvanized/oiled/annealed |
| ID kauj | 508mm lossis 610mm |
| Chev hnyav | 3-8 TSI |
| Pob: | Txheem pob khoom xa tawm |
| Daim ntawv thov: | Muaj vaj huam sib luag, vov tsev thiab sab rau tha xim |
| Cov nqe lus them nqi | 30 % TT ua ntej-70 % TT lossis hloov tsis tau 100 % L/C thaum pom |
| Nqe nqe: | FOB, CFR, CIF |
| lub sij hawm tus me nyuam | tsis pub dhau 25 hnub |


Cim npe nrov: txias kuav los tiag steel kauj tus nqi me me steel txias kuav los tiag steel, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, hauv Tshuag, qauv dawb








