1: 1.2767 steel kev taw qhia
1.2767 yog cov roj carbon ntau dua ntawm tus qauv 4.25 feem pua nickel roj hardening hlau. Nws yog cov cuab yeej zoo hlau uas ua tiav cov kev cuam tshuam siab thiab lub zog compressive thiab tsim nyog rau cov ntawv thov xav tau ntxiv hnav tsis kam. Nrog nws cov yam ntxwv ntawm zoo tag nrho hardenability, zoo polishability thiab zoo heev toughness no txias ua hauj lwm cuab tam steel specification yog dav siv rau yas pwm daim ntaub ntawv.
2: 1.2767 Hlau sib npaug
| Lub teb chaws | Teb chaws Europe | Teb chaws USA | Tuam Tshoj | |
| Txuj | DIN | ISO | ASTM | GB / T |
| Qib | 1.2767 | 45 NiCrMo16 | 6F7 | 5CrNi4Mo |
3: 1.2767 steel tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib | C Tsawg dua los yog sib npaug | Si Less than los sib npaug | Mn Tsawg dua lossis sib npaug | P Tsawg dua lossis sib npaug | S Tsawg dua los yog sib npaug | Cr | Mo | Ni |
| 1.2767 | 0.4-0.5 | 0.1-0.4 | 0.2-0.5 | 0.03 | 0.03 | 1.2-1.5 | 0.15-0.35 | 3.8-4.3 |
| DIN 1.2767 alloy steel puag ncig tuav | |||||||
| Chemical Composition (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | ---- | ------ |
| 2.00-2.35 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 11.0-13.5 | --- | ------ |
| Tshwj xeeb | |||||||
High charcoal thiab chromium cov cuab yeej steel, muaj kev nkag siab, me me distortion, siab rigidity, zoo endurance. | |||||||
| Siv | |||||||
| 1.Cold pressing pwm extrusion nrog tsawg nias thiab lub nra, imprint pwm, txias txiav txiab | |||||||
| Kev kho cua sov | |||||||
| 1.Quench: 950-980`C cov roj txias (xav tau rov ua dua ~ 500`C-850`C)HRC Ntau dua lossis sib npaug rau 60 | |||||||
| 2.Tshem tawm kev ntxhov siab, tswj lub moj khaum tempering, (180-200`C) Ntau dua lossis sib npaug li 2 teev HRC60-62 | |||||||
| 3.Yog tias tsim nyog, nws tuaj yeem hloov pauv mus rau 320-350`C Ntau dua lossis sib npaug rau 2 teev backfire HRC Ntau dua lossis sib npaug rau 60-62 | |||||||
| 4.Annealing: 780-800`C qeeb txias | |||||||
| Txheej txheem melting | |||||||
| 1. EAF: Hluav taws xob rauv ntxiv rau LF ntxiv rau VD (Yeem) | |||||||
| 2. ESR: Hluav taws xob rauv ntxiv rau LF ntxiv VD ntxiv rau Eleroslag Remelted (Yeem) | |||||||
| UAS Class | |||||||
| Raws li tus qauv ntawm SEP 1921/84,100 feem pua Volume, Level C/c, D/d lossis E/e | |||||||
| Tolerance ntawm Quantity | |||||||
| ntxiv /-10 feem pua Ib Qhov Loj |


Cim npe nrov: cuab yeej steel 5crni4mo, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv








