Stainless hlau 202 Sheet yog ib hom chromium-nickel steel nrog cov khoom zoo sib xws ntawm 302 SS. Daim ntawv SS 202 no muaj chromium, npib tsib xee, thiab ntxiv ntawm manganese, uas muaj zog toughness txawm nyob rau hauv qis kub.
Qhov hnyav daim ntawv ntawm 202 Stainless Hlau 2b Finish Tread Phaj
| Thickness Chart hauv Inches | Phaj Nyhav ib Cheeb Tsam | Qhov ntom |
|---|---|---|
| 3/16 | 0.06000 lbs/in² 42.184176 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 1/4 | 0.08 lbs/in² 56.245568 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 3/8 | 0.121 lbs/in² 85.0714216 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 1/2 | 0.161 lbs/in² 113.1942056 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 5/8 | 0.196 lbs/in² 137.8016416 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 3/4 | 0.235 lbs/in² 165.221356 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 7/8 | 0.274 lbs/in² 192.6410704 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 1 | 0.313 lbs/in² 220.0607848 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 1 1/4 | 0.391 lbs/in² 274.9002136 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
| 1 1/2 | 0.47 lbs/in² 330.442712 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |



Cim npe nrov: stainless hlau 202 daim ntawv, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









