
Alloy 317L yog non-magnetic nyob rau hauv lub annealed mob. Nws tsis tuaj yeem hardened los ntawm kev kho cua sov, txawm li cas los xij cov khoom yuav tawv vim ua haujlwm txias. Alloy 317L tuaj yeem ua tau yooj yim welded thiab ua tiav los ntawm cov qauv kev tsim khoom hauv khw.

| ALLOY | Composition (Qhov hnyav feem pua) | PREN1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cr | Mo | N | ||
| 304 Stainless hlau | 18.0 | — | 0.06 | 19.0 |
| 316 Stainless hlau | 16.5 | 2.1 | 0.05 | 24.2 |
| 317L Stainless hlau | 18.5 | 3.1 | 0.06 | 29.7 |
| SSC-6MO | 20.5 | 6.2 | 0.22 | 44.5 |

| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 |
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316 LN ib | S31653 |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | S31635 |
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316 LN ib | S31653 |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 |
| 1.4362 | X2CrNi23-4 | 2304 | S32304 |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 2205 | S31803/S32205 |
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | J405 | S32760 |
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 |
Cim npe nrov: alloy 317l stainless hlau phaj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









