Qhov txias ua hauj lwm hardening npaum li cas ntawm 347 stainless hlau phaj ua rau 347 stainless phaj steel tsawg machinable dua 410 stainless hlau, tab sis zoo ib yam li 304. Cov lus hauv qab no muab cov ntaub ntawv machining cuam tshuam. Cov pa roj carbon kuj tuaj yeem txhim kho qhov kev ntxhov siab corrosion kuj ntawm austenitic stainless hlau 347 stainless hlau phaj hauv cov tshuaj chloride siab heev (xws li 42 feem pua MgCl2 boiling tov).
| Kev ua haujlwm | Tool | Lubrication | TXOJ CAI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov tob-mm | Qhov tob-hauv | Pub-mm/t | Pub-in/t | Ceev - m / min | Ceev-ft/min | |||
| Tig | High Speed Steel | Txiav Roj | 6 | .23 | 0.5 | .019 | 12-16 | 39-52 |
| Tig | High Speed Steel | Txiav Roj | 3 | .11 | 0.4 | .016 | 18-23 | 59-75 |
| Tig | High Speed Steel | Txiav Roj | 1 | .04 | 0.2 | .008 | 23-28 | 75-92 |
| Tig | Carbide | Qhuav los yog txiav roj | 6 | .23 | 0.5 | .019 | 67-76 | 220-249 |
| Tig | Carbide | Qhuav los yog txiav roj | 3 | .11 | 0.4 | .016 | 81-90 | 266-295 |
| Tig | Carbide | Qhuav los yog txiav roj | 1 | .04 | 0.2 | .008 | 99-108 | 325-354 |



Cim npe nrov: 347 stainless hlau phaj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









