SS 316 Perforated Sheet, Alloy 316 Loj Loj Perforated Sheets yog tsim los nrog kev sib xyaw ua ke ntawm kev ua tiav zoo, ruaj khov & ua haujlwm yooj yim hauv kev ua haujlwm. Cov Hlau Stainless 316 Perforated Sheet yog dav siv nyob rau hauv ntau yam hnyav industries vim muaj kev ruaj khov thiab kev ua tau zoo. Cov Stainless Alloy 316 Square Hole Perforated Sheet yog optimized nrog tag nrho cov txheej txheem corrosion zoo li crevice corrosion, pitting corrosion stress cracking corrosion thiab tag nrho cov dej paug xeb.
Yield zog: 30, 000 psi
Yield zog: 30, 000 psi
Hardness: Rockwell B95 (nruab nrab)
Kev kho cua sov: Annealed (Softened)
Kub Treatable: Tsis yog
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb: ASTM A240


| tuab. | tuab. Ua siab ntev | Fabrication | Max. Temp., degree F |
| 316 Stainless hlau | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {0}}.003" to 0.003" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.03" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.036" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.048" | {{0}}.005" to 0.005" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.06" | {0}}.006" to 0.006" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.075" | {0}}.007" to 0.007" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.105" | {{0}}.009" to 0.009" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.12" | {{0}}.01" to 0.01" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {0}}.003" to 0.003" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.03" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.036" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.048" | {{0}}.005" to 0.005" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.06" | {0}}.006" to 0.006" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.075" | {0}}.007" to 0.007" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.105" | {{0}}.009" to 0.009" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.12" | {{0}}.01" to 0.01" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {0}}.003" to 0.003" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.03" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.036" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.048" | {{0}}.005" to 0.005" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.06" | {0}}.006" to 0.006" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.075" | {0}}.007" to 0.007" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.105" | {{0}}.009" to 0.009" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.12" | {{0}}.01" to 0.01" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {0}}.003" to 0.003" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.03" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.036" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.048" | {{0}}.005" to 0.005" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.06" | {0}}.006" to 0.006" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.075" | {0}}.007" to 0.007" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.105" | {{0}}.009" to 0.009" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.12" | {{0}}.01" to 0.01" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {0}}.003" to 0.003" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.03" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.036" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.048" | {{0}}.005" to 0.005" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.06" | {0}}.006" to 0.006" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.075" | {0}}.007" to 0.007" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.105" | {{0}}.009" to 0.009" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.12" | {{0}}.01" to 0.01" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {0}}.003" to 0.003" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.03" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.036" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.048" | {{0}}.005" to 0.005" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.06" | {0}}.006" to 0.006" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.075" | {0}}.007" to 0.007" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.105" | {{0}}.009" to 0.009" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.12" | {{0}}.01" to 0.01" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {0}}.003" to 0.003" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.03" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.036" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.048" | {{0}}.005" to 0.005" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.06" | {0}}.006" to 0.006" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.075" | {0}}.007" to 0.007" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.105" | {{0}}.009" to 0.009" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.12" | {{0}}.01" to 0.01" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {0}}.003" to 0.003" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.03" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.036" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.048" | {{0}}.005" to 0.005" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.06" | {0}}.006" to 0.006" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.075" | {0}}.007" to 0.007" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.105" | {{0}}.009" to 0.009" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.12" | {{0}}.01" to 0.01" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {0}}.003" to 0.003" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.03" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.036" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.048" | {{0}}.005" to 0.005" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.06" | {0}}.006" to 0.006" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.075" | {0}}.007" to 0.007" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.105" | {{0}}.009" to 0.009" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.12" | {{0}}.01" to 0.01" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {0}}.003" to 0.003" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.03" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.036" | {0}}.004" to 0.004" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.048" | {{0}}.005" to 0.005" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.06" | {0}}.006" to 0.006" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.075" | {0}}.007" to 0.007" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.105" | {{0}}.009" to 0.009" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| 0.12" | {{0}}.01" to 0.01" | Txias ua haujlwm | 1500 degree |
| tuab. | tuab. Ua siab ntev | Fabrication | Max. Temp., degree F |
| 316/316L Stainless hlau | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/4" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 3/8" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/2" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/4" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 3/8" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/2" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/4" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 3/8" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/2" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/4" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 3/8" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/2" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/4" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 3/8" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/2" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/4" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 3/8" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/2" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/4" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 3/8" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/2" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/4" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 3/8" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 1/2" | {{0}}.06" to 0.06" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" to 0.05" | Kub Rolled | 1500 degree |
Cov khoom tseem ceeb
Cov khoom no tau teev tseg rau cov khoom lag luam tiaj tus (phaj, ntawv thiab coil) hauv ASTM A240 / A240M. Zoo sib xws tab sis tsis tas yuav zoo ib yam khoom yog teev rau lwm yam khoom xws li yeeb nkab thiab bar hauv lawv cov specifications.
Cov qhab nia xaiv tau
Table 5.Muaj peev xwm hloov qib rau 316 stainless hlau.
| Qib | Vim li cas nws thiaj yuav raug xaiv los ntawm 316? |
|---|---|
| 316 Ti | Kev tiv thaiv zoo dua rau qhov kub thiab txias ntawm ib puag ncig 600-900 degree yog xav tau. |
| 316N | Lub zog siab dua li tus qauv 316. |
| 317L | Kev tiv thaiv ntau dua rau cov tshuaj chlorides dua 316L, tab sis nrog kev ua haujlwm zoo sib xws rau kev ntxhov siab corrosion tawg. |
| 904L | Kev tiv thaiv ntau dua rau chlorides ntawm qhov kub siab, nrog rau kev ua tau zoo |
| 2205 | Kev tiv thaiv ntau dua rau chlorides ntawm qhov kub thiab txias, thiab lub zog siab dua 316 |
Cim npe nrov: 316 stainless hlau, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









