304 Stainless Hlau Phaj, yog qhov nrov tshaj plaws thiab kev lag luam ntawm stainless hlau. 304 Stainless Phaj muaj kev tiv thaiv corrosion zoo rau ntau yam tshuaj nrog rau kev lag luam cua thiab thaj chaw marine. 304 Stainless Phaj yuav dhau los ua cov hlau nplaum me ntsis thaum ua haujlwm thiab tsis tuaj yeem kho cua sov.
AISI 304/304L, ASTM A240, AMS 5513/5511
Finishes: Me ntsis Grainy Surface, Non-reflective, Mill Finish
Daim ntaub ntawv: huv si khoom noj siv mis, dej haus thiab khoom noj khoom haus tuav thiab ua, khoom siv hauv tsev kho mob, marine hardware, khoom siv hauv chav ua noj, rov qab splashes, thiab lwm yam.
Kev Ua Haujlwm: Yooj yim rau Weld, Txiav, Daim Ntawv thiab Tshuab nrog cov cuab yeej tsim nyog
Mechanical Properties: Nonmagnetic, Tensile=85, 000 plus /-, Yield=34, 000 plus /-,
Brinell=170Nws ntsuas li cas? thickness X dav X ntev
Muaj Tshuag Loj: 1ft x 1ft, 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft, 4ft x 4ft, 4ft x 8ft, los yog Txiav rau Loj
Cov khoom loj tuaj yeem sib txawv ntxiv rau /- 1/4". Mill tolerances ntawm thickness & flatness siv.


Tshuaj ntsuam xyuas
Qhov hnyav feem pua (tag nrho cov txiaj ntsig yog qhov siab tshaj plaws tshwj tsis yog tias muaj qhov sib txawv)
| Element | 304 | 304L |
|---|---|---|
| Chromium | 18.0 feeb.-20.0 max. | 18.0 feeb.-20.0 max. |
| Nickel | 8.0 feeb.-10.5 max. | 8.0 feeb.-12.0 max. |
| Cov pa roj carbon | 0.08 | 0.030 |
| Manganese | 2.00 | 2.00 |
| Phosphorus | 0.045 | 0.045 |
| Sulfer | 0.030 | 0.030 |
| Silicon | 0.75 | 0.75 |
| Nitrogen | 0.10 | 0.10 |
| Hlau | Tshuav | Tshuav |
Stainless hlau 304 phaj Specifications
| Specifications | ASTM A240 TP 304 / ASME SA240 TP 304 |
| Ua kom tiav | Kub dov phaj (HR), Cold Rolled Sheet (CR), 2B, 2D, BA NO (8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
| AMS | 5513 |
| Thickness | 4mm -100 hli |
| Ntev | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, thiab lwm yam |
| Dav | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, thiab lwm yam |
| Hardness | Mos, Hard, Ib nrab Hard, Quarter Hard, Spring Hard thiab lwm yam. |
| Nto | NO.1, NO.4, NO.8, 2B, 2D, BA, 8K, daim iav, checkered, embossed, plaub hau kab, xuab zeb blast, Txhuam, etching, thiab lwm yam |
| Daim ntawv | Perforated Sheet, Checkered Phaj, Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Sawb, Flats, Blank (Vircle), Nplhaib (Flange) thiab lwm yam. |
| Kev Pabcuam Ntxiv | Polish, Rolling, Txiav, Khoov, Forging, Cladding, Thaum tshav kub kub kho, Annealed, Pickling, Me Fabrication thiab lwm yam. |
Stainless hlau 304 Perforated Sheet Thickness (hauv mm)
| 0.6 | 0.8 |
| 1.0 | 1.2 |
| 1.5 | 1.6 |
| 1.8 | 2.0 |
| 3.0 | 4.0 |
| 5.0 | 6.0 |
| 8.0 | 10.0 |
| 12.0 | 15.0 |
| 20.0 | 25.4 |
ASTM A240 Stainless Hlau 304 Daim Ntawv Siv Hauv
Tom qab kev tshuaj xyuas kev saib xyuas yog coj mus rau kev ntim khoom, ua ntej xa 304 stainless hlau phaj hla los ntawm kev xeem nruj thiab xa mus rau lawv cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb. Peb tsom mus rau txhua tus txheej txheem kom paub tseeb tias qhov zoo ntawm Stainless Hlau 304 Coil. Peb tsuas yog muab txhua yam kom tau raws li koj cov SS 304 Cov Ntawv, SS 304 Phaj thiab SS 304 Coils ntim cov kev cai rau kev lag luam.
Cim npe nrov: 304 stainless hlau phaj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









