
Peb cov khoom lag luam dhau los ntawm ntau qhov kev ntsuam xyuas zoo ua ntej cov txheej txheem xa khoom. Yog vim li cas tom qab qhov no nyob rau hauv peb qhov hnyav ntawm kev pabcuam 10 feem pua ntawm cov khoom zoo. Zoo heev corrosion kuj, cuam tshuam tsis kam, zoo nkauj tsos thiab siab zog yog ib co yooj yim nta ntawm stainless hlau, uas muaj nyob rau hauv cov khoom kawg kab.
Cov no muaj ntau yam kev ua haujlwm hauv ntau qhov kev lag luam. Raws li qhov yuav tsum tau ua, peb kuj tsim kho raws li cov khoom tsis raug cai kom ua tiav cov kev xav tau ntawm peb cov neeg siv khoom. Los ntawm kev siv cov khoom zoo heev thiab cov tshuab tshiab, peb tuav cov qauv zoo dua. Txhawm rau kom ntseeg tau qhov zoo thiab tag nrho cov kev txwv, peb kuj ua ntau yam kev puas tsuaj thiab tsis muaj kev puas tsuaj ntawm cov khoom kawg ua ntej xa mus rau cov neeg siv khoom.

| Element | Qhov ntom | Tensile zog | Yield Strength (0.2 feem pua Offset) | Elongation |
| SIB 420 | 7,8g 3 | Ua haujlwm siab - 380 | MPa - 170 | 20 feem pua |

| PRODUCTINFORMATION | PARAMETER | PRODUCTINFORMATION | PARAMETER |
| Khoom npe: | Stainless hlau coil | Txheem: | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Ntev: | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, thiab lwm yam | Ntawv pov thawj: | ISO, SGS, BV |
| Qib (EN) | 1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4538,1.4539,1.4547,1.4529,1.4410,1.4501,1.4462,1.484 | Cov nqe lus them nqi | T / TL / C thiab Western Union thiab lwm yam |
Cim npe nrov: stainless hlau 420 coil steel, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









