Mechanical Properties
Cov khoom siv hluav taws xob ntawm qib 405 annealed stainless hlau tau tshwm sim hauv cov lus hauv qab no.
| Cov khoom | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Tensile zog | 448 MPa ua | 65 000 psi |
| Yield strength (@strain 0.200 percent /) | 276 MPa ua | 40 000 psi |
| Elastic modulus | 200 GPa | 29 007 tzs |
| Poisson tus piv | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Elongation ntawm tawg (hauv 50 mm) | 25. 00 feem pua | 25. 00 feem pua |
| Izod cuam tshuam (@20 degree / 68 degree F) | 41.0 J | 30.2 ft ib |
| Hardness, Brinell (hloov los ntawm Rockwell B hardness) | 131 | 131 |
| Hardness, Knoop (hloov los ntawm Rockwell B hardness) | 146 | 146 |
| Hardness, Rockwell B | 75 | 75 |
| Hardness, Vickers (hloov los ntawm Rockwell B hardness) | 140 | 140 |

Txheem Specification
| Thickness | 0.1 hli -12mm |
| Dav | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, thiab lwm yam |
| Ntev | Txij li kev cai |
| Nto | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, daim iav, checkered, embossed, plaub hau kab, xuab zeb moj tej tawg, Txhuam, etching, thiab lwm yam |
| Ua kom tiav | Kub dov kauj (HR), Cold rolled coil (CR), 2B, 2D, BA NO (8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
| Daim ntawv | Coils, Foils, Rolls, Plain kauj, Shim kauj, Perforated kauj, Checkered kauj, Sawb, Flats, Blank (Circle), Nplhaib (Flange) thiab lwm yam. |

Txias dov 300 series stainless hlau sawb 2B BA tiav
Cov hlau strips 316 no tau siv dav hauv kev lag luam uas muaj kev ntseeg siab thiab kev ruaj ntseg tseem ceeb heev. Cov khoom siv steel strips 316 yog tsim los siv cov hlau tsis zoo, kev siv thev naus laus zis thiab nyob rau hauv kev saib xyuas ntawm cov kws tshaj lij deft. Ntxiv nrog rau, cov neeg siv khoom tuaj yeem tau txais316 Stainless hlau stripslos ntawm peb hauv lub sijhawm teev tseg.
Cim npe nrov: Stainless hlau 405 kauj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv










