2B Finish SS 316 Coil, TP316 Stainless Hlau CR Coils, SS 316 Muaj Strips & Coils, Austenitic Stainless Steel TP 316 Coils ntawm Tus Nqi Zoo, BA Finish Stainless Hlau 316 Coils, SS Gr 316 Bright Annealed Coils, ASTM A240 316 Stainless Hlau Chev, ASME SA 240 Stainless Hlau 1.4401 Coils, SS 316 Precision Slit Coils Dealer, Stainless Hlau 316 Jindal Ua Coils, ASME SA 240 Stainless Hlau 316 Coils, Stainless Hlau Qib 316 Kub Rolled Coils, SS 316 Coils Exporter.

Stainless hlau 316 Trim Strips Thickness kam rau ua

| Sawb Thickness | Dav | |||
|---|---|---|---|---|
| 320 Tsawg dua lossis sib npaug rau W <600 | W<320 | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
| T <{0}}.05 mm | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| {{0}}.05 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<0.07 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| {{0}}.07 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<0.08 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.08 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<0.10 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.10 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<0.13 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 |
| {{0}}.13 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<0.15 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.004 |
| {{0}}.15 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<0.20 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.004 |
| {{0}}.20 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<0.25 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.005 |
| {{0}}.25 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<0.30 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.005 |
| {{0}}.30 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<0.35 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.35 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<0.40 | 0.018 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.40 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<0.50 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.005 |
| {{0}}.50 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<0.60 | 0.022 | 0.018 | 0.013 | 0.005 |
| {{0}}.60 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<0.70 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.005 |
| {{0}}.70 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<0.80 | 0.026 | 0.022 | 0.017 | 0.005 |
| {{0}}.80 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<0.90 | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.006 |
| 0.90 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<1.00 | 0.032 | 0.027 | 0.020 | 0.008 |
| 1.00 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<1.20 | 0.035 | 0.030 | 0.022 | 0.008 |
| 1.20 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<1.40 | 0.040 | 0.035 | 0.025 | 0.010 |
| 1.40 Tsawg dua lossis sib npaug rau T<1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
Cim npe nrov: coil steel 316 ss, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









