Peb GNEE Ua kom qhov zoo tshaj plaws ntawm Ntim, vim tias nws lub luag haujlwm tseem ceeb tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv rooj plaub ntawm kev xa khoom thoob ntiaj teb uas cov khoom xa tuaj hla ntau txoj kev mus txog qhov kawg qhov kawg, yog li peb muab kev txhawj xeeb tshwj xeeb txog kev ntim khoom.

Peb ntim peb cov khoom nyob rau hauv ntau txoj kev raws li cov khoom. Peb ntim peb cov khoom hauv ntau txoj kev, xws li:--

• Thawv thiab Crates
• Shrink-wrapped
• Thawv thawv
• Ntoo pallets
• Cov thawv ntoo
• Ntoo crates

| Qib | Chemical Component feem pua | |||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Lwm yam | ||
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 2.00-3.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | - | - | - |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 2.00-3.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | - | - | - |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 2.00-3.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
| 316 Ti | 00Cr17Ni13Mo2N | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 2.00-3.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | - | Ti(5C-0.75%) | |
| 316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 1.20-2.75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 1.20-2.75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 317 | 0Cr19Ni13Mo3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 3.00-4.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | - | - | - |
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 3.00-4.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | - | - | - |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 2.50-3.50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 |
Cim npe nrov: 420 coils steel, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









