S30500 Stainless Hlau Round Bar yog cov chaw tsim khoom los ntawm cov khoom siv zoo rau kev lag luam sib txawv. Cov khoom no yog cov chaw tsim khoom nyob rau hauv ntau qhov ntev, qhov ntev thiab qhov ntau thiab tsawg thiab tau txais txiaj ntsig zoo ntawm peb cov neeg siv khoom rau kev ua haujlwm ntev, corrosion resistant nta, thiab siab tensile zog.Peb txuas ntxiv qhov zoo ntawm S30500 Stainless Steel Round Bar rau peb cov neeg siv khoom uas yog cov chaw tsim khoom hauv kev ua raws. teeb tsa cov qauv kev lag luam.


Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Cov cim cim | UNS Number | Qib | Cov ntsiab lus | Cov feem pua |
|---|---|---|---|---|
| 305 | S30500 | 21 chromium, 26 npib tsib xee, 4.5 molybdenum ua | Cov pa roj carbon | 0.02 max |
| Manganese | 2 00 max | |||
| Phosphorus | 0.045 max | |||
| Sulfur | 0.035 max | |||
| Silicon | 1 00 max | |||
| Nickel | 23.00 - 28.00 | |||
| Chromium | 19.00 - 23.00 | |||
| Molybdenum | 4.00 - 5.00 | |||
| Tooj | 1.00 - 2.00 | |||
| Nitrogen | 0.10 max |
Mechanical Properties
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Ua kom tiav | Kub-Tiav & Txias tiav |
| Tensile zog, min, ksi [MPa] | 71 [490] |
| Yield zog, min, ksi [MPa] | 31 [215] |
| Elongation hauv 2 nti. [50mm] lossis 4D, min, feem pua | 35 |
| Txo lossis Cheeb Tsam, min, feem pua | -- |
| Brinell Hardness Number, HBW | -- |
Cim npe nrov: s30500 stainless hlau round bar, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









