316L stainless hlau tiaj tiaj bar yog austenitic chromium-nickel alloy. Nws muaj pes tsawg leeg suav nrog cov ntsiab lus siab ntawm npib tsib xee thiab molybdenum, uas ua rau nws muaj zog tiv thaiv corrosion piv rau 304 stainless hlau. Nws kuj muaj qhov ua tau zoo dua rau pitting thiab crevice corrosion thaum muab tso rau hauv ib puag ncig nrog chloride. Qhov no 316 alloy tseem muaj qhov siab tensile thiab kev ntxhov siab-rupture thiab creep zog. Nws suav hais tias muaj qhov zoo tshaj plaws weldability thiab formability.


Stainless hlau 316l Flat Bars Specification:
Qhov Loj: ASTM, ASME
Txuj: ASTM A240, ASME SA 240
Loj: 1000mm x 2000mm
Thickness: 0.3 hli txog 120 hli
Thickness & Nyhav ntawm Flats PER MTR
| TUB NTXHAIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj (mm) | 6 hli | 8mm ib | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 3 2mm |
| 25 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 1.44 | 1.92 | 2.40 | 2.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 1.54 | 2.05 | 2.56 | 3.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 1.68 | 2.24 | 2.80 | 3.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 1.82 | 2.24 | 3.04 | 3.65 | 4.86 | 5.47 | 6.08 | -- | -- | -- |
| 40 | 1.92 | 2.56 | 3.20 | 3.84 | 5.12 | 5.76 | 6.40 | -- | -- | -- |
| 45 | 2.16 | 2.88 | 3.60 | 4.32 | 5.76 | 6.48 | 7.20 | -- | -- | -- |
| 50 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 6.40 | 7.20 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 12.80 |
| 55 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 7.92 | 8.80 | 11.00 | 13.20 | 14.08 |
| 60 | 2.88 | 3.84 | 4.80 | 5.76 | 7.68 | 8.64 | 9.60 | 12.00 | 14.40 | 15.36 |
| 63 | 3.02 | 4.03 | 5.04 | 6.05 | 8.06 | 9.07 | 10.08 | 12.60 | 15.12 | 16.13 |
| 65 | 3.12 | 4.16 | 5.20 | 6.24 | 8.32 | 9.36 | 10.40 | 13.00 | 15.60 | 16.64 |
| 70 | 3.36 | 4.48 | 5.60 | 6.72 | 8.96 | 10.08 | 11.20 | 14.00 | 16.80 | 17.92 |
| 75 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | 7.20 | 9.60 | 10.80 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 19.20 |
| 80 | 3.84 | 5.12 | 6.40 | 7.68 | 10.24 | 11.52 | 12.80 | 16.00 | 19.20 | 20.48 |
| 90 | 4.32 | 5.76 | 7.20 | 8.64 | 11.52 | 12.96 | 14.40 | 18.00 | 21.60 | 25.04 |
| 100 | 4.80 | 6.40 | 8.00 | 9.60 | 12.80 | 14.40 | 16.00 | 20.00 | 24.60 | 25.60 |
ASTM Hom 316L Flat Bars zoo li muab kev ntxhov siab-rau-rupture, tensile zog thiab siab dua creep ntawm high temp, zoo heev corrosion kuj thiab potency zog, thiab lawv yog tsim nyog rau tsim thiab fabricated siv. ASTM A 240 316L Flat Bars kuj tseem siv tau ntev hauv cov roj thiab roj nrog rau kev lag luam tshuaj rau nws qhov tsim nyog corrosion tsis kam thiab muaj txiaj ntsig ntawm kev tsim khoom. Cov Hom 316L Flat Bars yog cov qis dua ntawm cov pa roj carbon 316 thiab tiv taus los ntawm rhiab heev (grain ciam teb carbide nag lossis daus). Yog li ntawd nws yog lengthy siv nyob rau hauv loj gauge welded mechanisms.
Cim npe nrov: 316l tiaj tus tuav, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









