Chemical composition (mass feem) (wt.%)
Mechanical Properties
| Tensile zog | 283-859 | σb/MPa |
| Yield zog | 074 | σ 0.2 Ntau dua lossis sib npaug rau /MPa |
| Elongation | 21 | δ5 Ntau dua lossis sib npaug rau (%) |
| ψ | - | ψ Ntau dua lossis sib npaug rau (%) |
| Akv | - | Akv Ntau dua lossis sib npaug rau /J |
| HBS | 591-714 | - |
| HRC | 30 | - |
Lub cev muaj zog
| Thermal expansion | 14-24 | e-6/K |
| Thermal conductivity | 43-57 | W/m.K |
| Tshwj xeeb kub | 450-460 | J/Kg |
| Melting kub | 3583-1249 | 째C |
| Qhov ntom | 3160-6703 | kg/m3 |
| Kev tiv thaiv | 0.50-0.60 | Aw.mm2/m |
Kev kho cua sov
Annealing | Quenching | Tempering | normalizing | Q & T |
√ | √ | √ | √ | √ |
Loj Muaj
| Qib Steel | Specification | Kev ua haujlwm ntau yam (mm) |
| 60 Si2MnATshwj xeeb Alloy | Round Bar thiab Hollow Bar | Φ1 txog Φ2000 |
| Square thiab Flat Steel | Φ10 rau Φ100 | |
| Phaj thiab Ntawv | 0 08-800(Thickness)*10-1500(Dav)*Length | |
| Tube lossis Yeeb | OD: Φ4-410; WT: 1-35 mm; Ntev: 10-12000 | |
| Coil thiab Sawb Steel | THK: 0.1mm Dav: 1500mm | |
| Forged | Nplhaib / Cylindrical / Disk |


Cim npe nrov: Caij nplooj ntoos hlav Steel 60Si2Cr, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv
Tug: 50CrVA Spring Steel
Tom ntej: Caij nplooj ntoos hlav steel 60Si2CrVA








