50H270 Non Grain Oriented Hluav taws xob cov hlau
Nws ua ke ntawm cov hlau nplaum thiab cov khoom siv kho tshuab, nrog rau nws cov tuab tuab thiab du nto, ua rau nws muaj kev ntseeg siab thiab muaj txiaj ntsig rau ntau yam kev siv.

50H270 silicon steel specifications
| Thickness | Xav tias Qhov ntom |
Core poob (W / Kg) | Core poob (W / Lb) | Induction (800A/m) |
Lamination Qhov xwm txheej (yam tsawg kawg) |
Lus ceeb toom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||||||||
| mm | Kg/dm 3 | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | |||
| 0.50 | 7.60 | 1.10 | 2.70 | 1.40 | 3.45 | 0.50 | 1.22 | 0.64 | 1.56 | 1.62 | 96.0 | - |
50H270 silicon steel Hom Hluav Taws Xob thiab Sib Nqus Cov Khoom
| Xav tias Qhov ntom |
Kev tiv thaiv | Core Loss | Induction T |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/Kg | W/LB | ||||||||||
| Kg/dm 3 | Ohm * Meter (X10e-8) |
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||||
| 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 2,500A/m | 5,000A/m | ||
| 7.60 | 59 | 1.05 | 2.50 | 1.35 | 3.22 | 0.48 | 1.14 | 0.61 | 1.46 | 1.57 | 1.67 |
50H270 silicon steel Hom Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab Lamination Factors
| Tensiile zog | Yield Point | Elongation feem pua |
Hardness Hv(1) |
Khoov Test tus nqi |
Lamination Qhov xwm txheej feem pua |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N / hli 2 | lb/in2 (X10e3) | N / hli 2 | lb/in2 (X10e3) | ||||||||||
| L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | ||
| 549 | 569 | 80 | 82 | 451 | 461 | 65 | 67 | 14 | 16 | 214 | 7 | 6 | 98.5 |

| Khoom muag | CRNGO Non-oriented Hluav Taws Xob Silicon Steel Nqe | |||
| Txuj | ASTM, BS, DIN, GB, JIS, thiab lwm yam. | |||
| Nominal Thickness | {{0}}.23mm,0.35mm,0.50mm,0.65mm | |||
| Nominal Dav | 50mm ~ 1200 hli | |||
| Ntev | Txhua Length Raws li Coil Nyhav lossis los ntawm Yuav Tsum Tau | |||
| Coil puab Txoj kab uas hla |
5 08mm | |||
| Kev kho saum npoo | Inorganic Txheej | |||
| Semi-organic txheej | ||||
| Qib | 23a095 ,ua. B35A300, B50A470, B50A600, B50A800, B50A1000, B50A1300, B65A800, thiab lwm yam. |
|||
| Lub sij hawm xa tuaj | 15 ~ 30 Hnub tom qab tau txais T / T ua ntej lossis LC Hnub | |||
| Nqe lus | FOB, CIF, CFR, EX Ua Haujlwm, FCA, DDU | |||
| Chaw nres nkoj ntawm chaw thau khoom | Tuam Tshoj Chaw nres nkoj | |||
| Kev them nyiaj | L/C ntawm Sight | |||
| T / T 30% ua ntej, 70% tshuav nyiaj li cas | ||||
| Muaj peev xwm muab khoom | 200, 000 MT ib xyoos | |||
| MOQ | 25 Metric Tons | |||
| Ntim | Mill's Standard Export Sea-worthy Packing | |||
Cim npe nrov: 50h270 non grain oriented hluav taws xob steel, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, hauv Tshuag, dawb qauv



