Prepainted galvalume steel kauj
Nws' yog li siv dav hauv kev tsim kho kev lag luam: lub ru tsev, phab ntsa, qhov rooj thiab qhov rais, kaw qhov rooj, steel qauv Rhiav, warehouse, chav nyob ib ntus, hnub ci vaj huam sib luag thiab rau cov khoom siv: lub tub yees vaj huam sib luag, lub freezer, cua txias system .Kuj rau cov chaw tsheb thauj mus los: tshav dav hlau, chaw nres tsheb subway, cov paib tsheb.
| Khoom | Tuam Tshoj tsum DX51D Prepainted galvanized steel kauj ppgi ppgl nqe steel kauj |
| Qib | SGCC, SGHC, CGCC, DC51D DX51D DX52D X53D DX54D SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
| Txuj | ASTM A653, JIS G3321, GB / T2518 |
| Cov khoom nyoos | SPHC, SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC11 S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD |
| Cov txheej txheem | Kub dov thiab kub dov |
| Xim | Ral |
| Kev kho saum npoo | Ua ntej - pleev xim |
| Zaj duab xis | Sab saum toj 12 - 25um, rov qab 7 - 12um |
| Dav | 600mm - 1250mm, raws li cov neeg siv khoom' s xav tau |
| Thickness | {{0}}.12mm - 2.0mm |
| Ua siab ntev | (+ / -) 0.01mm (thickness) |
| Coil hnyav | 3 - 8MT los yog raws li koj xav tau |
| Qhov Chaw Keeb Kwm | Shandong, Suav teb (Mainland) |
| Ntawv pov thawj | ISO9001: 2008, SGS, TUV, MTC, CO |
| Kev ua haujlwm | Customer' s yuav tsum tau |
Xim khoom
| Qeb | 180°T Bend | Kev cuam tshuam (J) | Ntsev Resistance (h) | MEK Scrub Resistance (lub sij hawm) | Pencil Hardness | 60°Specular Glossiness of Coating | Chromatism (E) |
| PE | ≤3T | ≥9 | ≥500 | ≥100 | ≥F | 10 - 85 | ≤0.8 |
| SMP | ≤3T | ≥9 | ≥500 | ≥100 | ≥F | 10 - 85 | ≤0.8 |
| HDP | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 | ≥HB | 10 - 85 | ≤0.8 |
| PVDF | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 | ≥HB | 10 - 85 | ≤0.8 |

Cim npe nrov: zoo aluzinc steel kauj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, hauv Tshuag, dawb qauv









