Puag steel | Galvanized hlau | Galvalume hlau | Tshaj lij tus hlau PPGI | Npaj ntsoov hlau PPGL |
Thickness (hli) | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
Dav (hli) | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Kev kho deg | Zinc | Alu zinc lo | RAL xim txheej | RAL xim |
Txuj Ci | GBT12754-2006 Q / BQB440 JISG3312 EN10169-2010 ASTM A755 JISG 3302 JISG3321 ASTM A653M ASTM A792M AS 1997 EN10147 | |||
Qib | SGCC SGHC DX51D SGLCC, SGLHC CGCC CGLCC; DC51D CGCC DC52D CGCD1 DC53D S280GD, CGC400 S350GD; CGC440 S550GD CGC570 | |||
Dav (hli) | Ua ntej Corrugated: 1250mm 1219mm 1200mm 1000mm 914mm; Tom qab Corrugated: 360mm-1200mm; Koj tuaj yeem xaiv cov duab kos qhia vov ntawm peb lub chaw khaws ntaub ntawv | |||
Lub vov ru tsev sketch hom | Wave vuas; Trapezoidal nplais; Glazed pobzeb | |||
Xim txheej (Um) | Saum: 10-30um Rov Qab: 5-25um lossis raws li tus neeg thov' s yuav tsum tau ua | |||
Xim Xim Xim | RAL code No. lossis tus neeg yuav khoom' xim qauv | |||
Kev kho deg | Galvanized series: chromated, oiled; Galvalume series: tiv thaiv cov ntiv tes, Tsis yog los tiv thaiv ntiv tes; PPGI / PPGL series: polyester ib txwm ua, Ntoo, Pob Zeb, High Glossy, Zaj duab xis, Wrinkled, Embossed, Kev Ua Phem, Luam Ntawv, Dawb Board | |||
Chev / Pallet qhov ceeb thawj | 1-5MT lossis raws li cov neeg siv' s tseev kom muaj | |||
Siv-lub neej | 3 xyoos, 3-5 xyoos, 5-8 xyoos, 8-10 xyoo, ntau dua 25years | |||









