Aluminium micro-channel raj yog ib yam ntawm high-precision extruded txhuas raj, kuj hu ua multi-port extrusion raj (MPE raj) thiab ib tug txhuas micro-channel raj. Lub tiaj tus, lub kaum sab xis extruded raj no yog ua los ntawm ntau txoj kab uas ua rau kom muaj cua sov hloov mus los ntawm qhov siab dua qhov sib piv-ib-ntim.
Khoom Qeb ntawm Aluminium Micro-channel Tube
Aluminium Micro-channel Tube
Aluminium Multi-Port Tube
Parallel Flow Aluminium Flat Tube
Zinc-coated Aluminium Tube
Pre-Flux Coated Aluminium Tube
Si Flux Coated Aluminium Tube
Loj Multi-channel Tube (dav ntau yam 50-200mm)
Ob chav kab Joint Multi-channel tiaj tus raj

Khoom Dimension Control Ntau Yam ntawm Aluminium Micro-Channel Tube
| Yam khoom | Ntau yam |
| Tsau ntev | 200mm -4000 hli |
| Dav ( txhuas micro-channel tubes) | 8mm -60 hli |
| Dav (loj ntau channel) | 60-200 hli |
| Thickness | 1mm -5 hli |
| Phab ntsa thickness | 0.15mm -0.6mm |
| Thickness ntawm zinc txau | 5g/㎡-15g/㎡ |
| Thickness ntawm flux txheej | 8g/㎡-25g/㎡ |
Tolerance ntawm AluminiumMicro-channel Tube
| Dav | Thickness | Phab ntsa Thicknesses | Ntev | Ncaj (sab) | Ncaj (pem hauv ntej) | Twisty |
| ± 0. 04mm ib | ± 0. 03mm ib | ± 0. 05mm ua | ± 0. 30 hli | Tsawg dua lossis sib npaug li L*0.2 feem pua | Tsawg dua los yog sib npaug L*0. 25 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug li L*{0}}.15 feem pua |
Txheej Txheem thiab Corrosion Resistance ntawm Aluminium Micro Channel Tube
| Corrosion tsis kam (hom alloy) | Kev ntsuas ntsev ntsev: Ntau dua lossis sib npaug li 750 teev |
| Zn Txheej Txheem | 8±2g/㎡, 10±2g/㎡, 13±2g/㎡ |
| Flux txheej txheem | 10-15±2g/㎡ |
Alloy Options rau Aluminium Micro-channel Tube (Tau Txais Kev Pabcuam)
Ntawm CHAL, peb tau cog lus raumanufacturing aluminium tubing khoom ntawm qhov zoo tshaj plaws. Txhawm rau ua qhov no, kev tswj hwm zoo yog raws li cov txheej txheem nruj uas yuav tsum tau ua kom zoo, thiab peb ua haujlwm hnyav los tsav kev tsim kho tshiab, nrhiav thiab sim cov hlau tshiab thaum peb nrhiav kev tsim cov khoom siv tubing rau cov haujlwm engineering ntawm tag kis.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm Aluminium Micro-channel Tube
| Tsis muaj | Alloy Qib | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V | Ti |
| 1 | 1050 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | — | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 |
| 2 | 1100 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.95(Si plus Fe) | — | 0.05~0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | — | — | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | — | — |
| 3 | 1197 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | 0.40~0.55 | 0.10~0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 |
| 4 | 3102 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | 0.05~0.40 | — | — | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | — | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 |
| 5 | 3R03 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.01 | 0.90~1.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 |
Mechanical Propertiesntawm Aluminium Micro-channel Tube
| Tsis muaj. | Alloy Qib | Kub | Tensile zog | Yield zog | Elongation |
| 1 | 1050 | O/F/H111/H112 | Ntau dua lossis sib npaug li 65 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 |
| 2 | 1100 | O/F/H111/H112 | Ntau dua lossis sib npaug li 75 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 |
| 3 | 1197 | O/F/H111/H112 | Ntau dua lossis sib npaug li 80 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 |
| 4 | 3102 | O/F/H111/H112 | Ntau dua lossis sib npaug li 75 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 |
| 5 | 3R03 | O/F/H111/H112 | Ntau dua lossis sib npaug li 80 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 |
3 Hom Txheej Txheej rau Aluminium Micro-channel Tube
| Txheej Khoom | Flux Txheej | NOCOLOK Si Flux Txheej | Zinc Txheej |
| QauvDuab | ![]() |
![]() |
![]() |
| Cov Cheebtsam | Flux(K1-3A1F46) | NOCLOK F1ux: 66.6% Silicon Powder: 33.3% Los yog raws li cov neeg siv khoom xav tau | Zinc hmoov |
Nta |
Tsis xav tau ntxiv brazing nyob rau hauv txoj kab brazing tab sis siv cov khoom siv aluminium fin nrog ib txheej | Lub Si-flux rau cov tshuaj tua kab mob thaum lub brazing thiab cov khoom siv fin tuaj yeem yog cov ntawv ci liab qab | Lub raj nrog zinc-coated yuav txhim khu kev tiv thaiv corrosion |
Yuav pib peb txoj kev koom tes li cas (cov txheej txheem)?













