Aluminium Circle Rau Tsheb Cov Lus Qhia
| Aluminium Alloy | Thickness (hli) | Txoj kab uas hla (mm) | Kub | |
| 1050, 1060, 1100 | 0.2-9.0 | 20-1500 | O, H12, H14, H22, H24 | |
| 3003, 3004, 3105 | 0.2-10.0 | 20-1600 | O, H12, H14, H22, H24 | |
| Cov txheej txheem khoom siv | CC AND DC (DC Rau cookware thiab CC rau tsheb npav) | |||
| DC rau cookware nrog zoo sib sib zog nqus nqus thiab spinning | ||||
| Ntxiv Fabrication | Sib sib zog nqus kos duab, spinning, anodizing | |||
| Nto | Mill tiav, los yog xim coated los yog anodized | |||
| MOQ | 3 MT ib | |||
| Txuj kev zoo | ASTM B209, EN 573-1 | |||
| Ntim | Txheem export tsim nyog ntoo pallets, customized | |||
| Chaw thau khoom chaw nres nkoj | Txhua qhov chaw nres nkoj ntawm Tuam Tshoj | |||
| Kev xa khoom | 1. Los ntawm hiav txwv: Txhua qhov chaw nres nkoj hauv Suav teb 2. Los ntawm tsheb ciav hlau: Chongqing (Yiwu) International Railway mus rau Middle Asia-Europe |
|||
Cov txheej txheem ntau lawm ntawm Aluminium Nplhaib Rau Tsheb Tsheb

Kev tsim cov txheej txheem ntawm aluminium nplhaib rau kev kos npe tsheb










