CHEMICAL PROPERTIES
| CU | SI | FE | MN | MG | ZN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 feem pua | 0.30 feem pua | 0.70 feem pua max | 1-1.50 feem pua | 0 80-1.30 feem pua | 0.25 feem pua |
MECHANICAL PROPERTIES
| QIB | Lub zog (METRIC / IMPERIAL) | ELONGATION | HARDNESS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kub | Qhov kawg Tensile Strength | Qhov kawg Yield Strength | Shear Strength | Kev qaug zog | feem pua | Brinell |
| 3004-O | 180 MPa / 26, 000 psi | 69 MPa / 10, 000 psi | 110 MPa / 16, 000 psi | 97 MPa / 14, 000 psi | 20-25 | 45 |
| 3004-H34 | 215 MPa / 31, 000 psi | 170 MPa / 25, 000 psi | 115 MPa / 17, 000 psi | 105 MPa / 15, 000 psi | 10-17 | 52 |
| 3004-H36 | 240 MPa / 35, 000 psi | 200 MPa / 25, 000 psi | 125 MPa / 18, 000 psi | 105 MPa / 15, 000psi | 9-12 | 63 |
| 3004-H36 | 260 MPa / 38, 000 psi | 230 MPa / 33, 000 psi | 140 MPa / 20, 000 psi | 110 MPa / 16, 000 psi | 5-9 | 70 |
| 3004-H38 | 285 MPa / 41, 000 psi | 250 MPa / 36, 000 psi | 145 MPa / 21, 000 psi | 110 MPa / 16, 000 psi | 4-6 | 77 |
NYEEM NTXIV
Qhov txawv ntawm 3003 thiab 3004 ALUMINIUM yog dab tsi?Puas yog 3004 ALUMINIUM siv rau Cookware?3004 SIV yog dab tsi?
Dab tsi yog qhov txawv ntawm 3003 thiab 3004 txhuas?
Teb:
Ob lub hom phiaj dav dav no zoo sib xws. Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm lawv cov tshuaj muaj pes tsawg leeg, 3004 txhuas muaj ib qho ntxiv ntawm magnesium uas muab qib no rau sab tes xis thaum nws los txog rau lub zog.









