TYPICAL STANDARDS
| QIB | SIZES ROV QAB STOCK | ||
|---|---|---|---|
| Kub | Thickness (Metric / Imperial) | Dav | Ntev |
| 3003-O | .25 - 6mm / 1/{2}}/64" | 36", 48", 60" | 96", 120", 144" |
| 3003-H12 | .25 - 6mm / 1/{2}}/64" | 36", 48", 60" | 96", 120", 144" |
| 3003-H14 | .25 - 6mm / 1/{2}}/64" | 36", 48", 60" | 96", 120", 144" |
| 3003-H16 | .25 - 6mm / 1/{2}}/64" | 36", 48", 60" | 96", 120", 144" |
| 3003-H18 | .25 - 6mm / 1/{2}}/64" | 36", 48", 60" | 96", 120", 144" |
YUAV TSUM TAU TXAIS 3003 ALUMINIUM SHEET
ADVANTAGES/DISADVANTAGESKev lag luamAPPLICATIONSMACHININGWELDINGKev kho cua sov
Qhov zoo/tsis zoo
Nws muaj lub zog tensile siab thiab zoo corrosion kuj. Ntawm qhov tod tes, aluminium tsis teb rau kev kho cua sov.
CHEMICAL PROPERTIES
| MG | CR | CU | FE | ZN |
|---|---|---|---|---|
| 0.60 feem pua | 0.70 feem pua | 0.20 feem pua | 1 -1.50 feem pua | 0.10 feem pua |
MECHANICAL PROPERTIES
| QIB | Lub zog (METRIC / IMPERIAL) | ELONGATION | HARDNESS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kub | Qhov kawg Tensile Strength (Min - Max) | Yield Teem 0.2 feem pua | feem pua ntawm 1/16 " | 1/2" | Brinell |
| 3003-0 | 97 - 131 MPa / 14, 000 - 19, 000 psi | 41 MPa / 6000 psi | 30 feem pua | 40 | 28 |
| 3003-H12 | 117 -158 MPa / 17, 000 - 23, 000 psi | 124 MPa / 18, 000 psi | 10 feem pua | 20 | 35 |
| 3003-H14 | 137 - 179 MPa / 20, 000 - 26, 000 psi | 141 MPa / 21, 000 psi | 8 feem pua | 16 | 40 |
| 3003-H16 | 165 - 206 MPa / 24, 000 - 30, 000 psi | 172 MPa / 25, 000 psi | 5 feem pua | 15 | 47 |
| 3003-H18 | 186 - 227 MPa / 27, 000 - 33, 000 psi | 186 MPa / 27, 000 psi | 4 feem pua | 10 | 55 |
NYEEM NTXIV
Qhov txawv ntawm 3003 thiab 3004 ALUMINIUM yog dab tsi?Puas yog 3003 ALUMINIUM siv hauv AUTOMOTIVE?Puas yog 3003 ALUMINIUM EASILY welded?
Dab tsi yog qhov txawv ntawm 3003 thiab 3004 txhuas?
Teb:
3003 aluminium yog lub hom phiaj dav dav uas ua rau pom lub zog nruab nrab, zoo formability, workability, thiab tuaj yeem kos tau yooj yim. Nws qhia txog 20 feem pua lub zog ntau dua 1100 txhuas thiab nws cov ntsiab lus alloying yog manganese. Nws tshwm sim nyob rau hauv cov khoom siv niaj hnub los ntawm cov khoom siv kho vajtse thiab cov khoom siv rau cov ntawv hlau dav dav thiab cov khoom siv tsheb. Nws raug suav hais tias zoo ib yam li 3004. Qhov sib txawv tseem ceeb ntawm ob qib txhuas yog lub zog. Tsis zoo li 3003 txhuas 3004 muaj qhov sib ntxiv ntawm 1 feem pua magnesium uas qiv nws lub zog ntau dua, ze rau qib 5052 txhuas.









