3000 series aluminium alloys paub txog lawv cov kev tiv thaiv zoo corrosion, formability, thiab weldability, ua rau lawv zoo tagnrho rau ntau yam kev siv, xws li vov tsev, siding, thiab rwb thaiv tsev. Nyob rau hauv daim ntawv ntawm aluminium foil yob, 3000 series alloys feem ntau yog siv rau ntim, ntawv ci hauv tsev, thiab lwm yam kev siv hauv kev lag luam.

3000 series aluminium ntawv ci
Specifications Ntawm 3000 Series Aluminium Ntawv Nyiaj Rolls
Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm 3000 series txhuas ntawv ci yob tuaj yeem sib txawv nyob ntawm seb cov qauv alloy tshwj xeeb, qhov kub thiab txias. Qee qhov kev qhia tshwj xeeb ntawm cov ntawv txhuas ntawv yob no tau teev nyob rau hauv cov lus hauv qab no:
| Alloy Model | Kub | Thickness (hli) | Dav (mm) | Sab hauv Dia (mm) | Sab nraud Dia (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | O | 0.006-0.2 | 20-1600 | 76, 152 | 500-1200 |
| 3004 | O | 0.006-0.2 | 20-1600 | 76, 152 | 500-1200 |
| 3105 | H26 | 0.2-0.3 | 20-1600 | 76, 152 | 500-1200 |
Chemical Elements Of 3xxx Series Aluminium Foil
| Alloy / cov ntsiab lus | Mn | Cu | Fe | Si | Zn | Mg | Cr | Ti | Lwm yam | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 thiab alloy | 1.0-1.5 | 0.05-0.20 | 0.70 max | 0.6 max | - | - | - | - | 0.15 | tshuav |
| 3004 thiab alloy | 1.0-1.5 | 0.25 | 0.70 | 0.30 | 0.25 | 1.0-1.3 | - | - | 0.20 | tshuav |
| 3005 thiab alloy | 1.0-1.5 | 0.30 | 0.70 | 0.60 | 0.25 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | tshuav |
| 3105 al hlau | 0.2-0.8 | 0.30 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.20-0.80 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | tshuav |
| 3203 txhuas hlau | 1.0-1.5 | 0.05 | 0.70 | 0.60 | 0.10 | - | - | - | 0.20 | tshuav |
Khoom Ntawm 3000 Series Aluminium Ntawv Nyiaj Rolls
Lub 3000 series txhuas ntawv ci yob yog tus cwj pwm los ntawm lawv lub zog-rau-qhov hnyav piv, zoo heev formability, thiab corrosion kuj. Qee qhov tseem ceeb ntawm cov ntawv txhuas ntawv yob no tau teev nyob rau hauv cov lus hauv qab no:
| Alloy Model | Kub | Tensile zog (MPa) | Yield zog (MPa) | Elongation (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3003 | O | 110-136 | 40-115 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 |
| 3004 | O | 180-200 | 80-100 | Ntau tshaj los yog sib npaug 2 |
| 3105 | H26 | 145-185 | Ntau dua lossis sib npaug li 115 | Ntau dua lossis sib npaug li 1 |
3000 Series Aluminium Alloy sawv cev
Qhov twg tuaj yeem siv 3xxx Series Aluminium Foils?
Daim ntawv thov ntawm Aluminium Foil |
|||
|---|---|---|---|
| aluminium-foil rau tsev cookware | ![]() |
aluminium foil rau kev ntim khoom | ![]() |
| aluminium ntawv ci rau tsheb trim | ![]() |
aluminium foil Food processing | ![]() |
| aluminium Chemical processing Cheebtsam | ![]() |
Aluminium-Foil-Plastic-Lub Hnab-Nqus Tsev | ![]() |
Nta Ntawm 3000 Series Aluminium Ntawv Nyiaj
Cov khoom siv ntom ntom me me thiab qhov tshwj xeeb lub ntiajteb txawj nqus yog lub teeb. Feem ntau siv hauv cov khoom siv hauv tsev
Me me rebound thiab siab zog thaum molding. Xws li cov txheej txheem aluminium alloy
Cov khoom muaj zoo plasticity thiab muaj zog machinability. Txhua yam ntawm aluminium alloy rooj tog
Piv nrog rau cov hlau tsis muaj steel, nws yooj yim dua los tswj thaum tsim.
Nws muaj cov hluav taws xob conductivity zoo heev. Feem ntau siv los ua aluminium cable.
Zoo heev thermal conductivity thiab corrosion kuj. Feem ntau siv los ua cov khoom siv thermal conductive.

3000 series aluminium ntawv ci















