Parameters Ntawm 1050 Aluminium
Lub npe sib npaug
A1050, 1050a, aa1050, 1050aa, al1050, al1050a, a 1050, aa 1050, jis a1050p, al1050 chav kawm, aw1050, en1050 qib thiab lwm yam
Kub
Soft HO (h0), H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H29, H30 H31, H32, H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39, H46, H48, H111, H112, H114, H116, H131, H321 thiab lwm yam
Raws li Cov Khoom Muag, Nws tuaj yeem muab faib ua
1050 aluminium ntawv
1050 aluminium coil
1050 txhuas vaj huam sib luag
1050 aluminium sawb
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm 1050 Aluminium
Si (Silicon): Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25
Cu (Copper): Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05
Mg ( Magnesium ): Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05
Zn (Zinc): Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05
Mn ( Manganese ): Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05
Fe (Hlau): Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.4
Ti ( Titanium ): Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03
Lwm yam tag nrho: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15
Al (Aluminium): seem 99.5
Mechanical Properties Ntawm 1050 Hlau Pure Aluminium
| Alloy Kub |
Qhia | Tensile zog |
Yield zog |
Elongation | ||||||||
| Thickness (hli) | (MPa) | (MPa) | (%) | |||||||||
| 1050-O/ 1050-H111 | 0.2-0.5 | 65-95 | Min 20 | Min 20 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min 22 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min 26 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min 29 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min 35 | |||||||||||
| 12.5-80.0 | ||||||||||||
| 1050-H112 | 6.0-12.5 | Min 75 | Min 30 | Min 20 | ||||||||
| 12.5-80.0 | Min 70 | Min 25 | ||||||||||
| 1050-H12 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min 65 | Min 2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min 4 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min 5 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min 7 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min 9 | |||||||||||
| 12.5-40.0 | ||||||||||||
| 1050-H14 | 0.2-1.5 | 105-145 | Min 85 | Min 2 | ||||||||
| 1.5-3.0 | Min 4 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min 5 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min 6 | |||||||||||
| 12.5-25 | ||||||||||||
| 1050-H16 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min 100 | Min 1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min 2 | |||||||||||
| 1.5-4.0 | Min 3 | |||||||||||
| 1050-H18 | 0.2-0.5 | Min 135 | Min 120 | Min 1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min 140 | Min 2 | ||||||||||
| 1.5-3.0 | Min 2 | |||||||||||
| 1050-H19 | 0.2-0.5 | Min 155 | Min 140 | Min 1 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min 150 | Min 130 | ||||||||||
| 1.5-3.0 | ||||||||||||
| 1050-H22 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min 55 | Min 4 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min 5 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min 6 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min 11 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | Min 12 | |||||||||||
| 1050-H24 | 0.2-0.5 | 105-145 | Min 75 | Min 3 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min 4 | |||||||||||
| 1.5-3.0 | Min 5 | |||||||||||
| 3.0-6.0 | Min 8 | |||||||||||
| 6.0-12.5 | ||||||||||||
| 1050-H26 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min 90 | Min 2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | Min 3 | |||||||||||
| 1.5-4.0 | Min 4 | |||||||||||
| 1050-H28 | 0.2-0.5 | Min 140 | Min 110 | Min 2 | ||||||||
| 0.5-1.5 | ||||||||||||
| 1.5-3.0 | Min 3 | |||||||||||
1050 Aluminium Alloy Daim Ntawv Thov Thiab Nta:
1.1050 txhuas alloy, uas belongs rau ntshiab txhuas series, muaj siab ductility thiab reflectivity.
2.1050 aluminium alloy yog cov khoom siv tsis muaj cua sov, uas yog txhim kho los ntawm kev ua haujlwm txias, thiab muaj kev ua haujlwm txias txias, solderability thiab weldability.
3. Piv nrog cov hlau uas muaj cov ntsiab lus alloy siab dua, 1050 aluminium alloy mechanical zog yog qis dua, yog li 1050 aluminium alloy yog zoo haum rau tshuaj lom neeg thiab electrolytic brightening tab sis tsis nyob rau hauv casting.
4. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhov saum npoo ntawm 1050 aluminium alloy tuaj yeem ua anodized. Tsis tas li ntawd, nws muaj lub zog nruab nrab thiab kev ua haujlwm zoo heev ua rau 1050 aluminium alloy muaj ntau yam kev siv.
Daim ntawv thov ntawm 1050 Aluminium Alloy
1050 aluminium alloy feem ntau yog siv nyob rau hauv qee qhov chaw uas yuav tsum tau muaj corrosion kuj thiab formability tab sis tsis siab zog. 1050 aluminium alloy kuj tseem muaj txhuas. Piv txwv li, Ib daim ntawv thov raug siv yog kev tsim cov ntim khoom lag luam chemical. Tsis tas li ntawd, 1050 aluminium alloy yog siv rau lithium roj teeb muag kev sib txuas, cov khoom siv ncej, tawg-pov thawj valve, PS board puag, lub dab dej kub, kos npe, teeb, reflector, thiab lwm yam.








