Stainless Hlau Grating
Stainless Hlau Gratingyog kev muaj kev lag luam qib bar grating, uas yog qhov tsis tshua muaj zog, ruaj khov thiab corrosive resistant rau tag nrho cov kev siv neeg taug kev thiab lub teeb tsheb tsheb.
- Bearel Bar Hom

- Qho loj
Khoom: Stainless hlau 304, 304L, 316, 316L.
Ua tiav: zeb tiav, ua lag luam huv thiab electro polished.
Cov Kab Hlau Bar Vacing: 25 hli, 30 hli, 33 hli, 35 hli, 40 hli.
Hla Bar Spacing: 2 "lossis 4" ntawm qhov chaw.
Cov lus tshwj xeeb tshwj xeeb tuaj yeem kho tau.
| Ntaus | Kev piav txog | Lub zog tensile | Pub |
|---|---|---|---|
| 304 | Zoo corrosion tsis kam, lub zog siab tensile zog, zoo heev rau kev ua tshuaj lom, cov zaub mov, cov nroj tsuag hluav taws xob thiab cov dej khib nyiab. Siv rau hauv cov ntawv thov kub siab | 75,000 psi (min.) | 30,000 psi (min.) |
| 316 | Zoo dua corrosion thiab pitting ua kom tsis yog hom 304, siv cua sov zoo, siv tshuaj lom neeg, cov khoom siv marrine, khoom siv roj textile, roj av ntxiv. | 75,000 psi (min.) | 30,000 psi (min.) |
| Metric Lus Dab | German negerns |
|---|---|
| U {=} Tsis muaj kev nyab xeeb thauj khoom (KPA) C =} maj mam allenrated load (kn / meter ntawm grating dav) D=deflection (hli) |
U {=} Tsis muaj kev nyab xeeb thauj (LBS./FT2) C =} nyab xeeb ense kom muaj zog (lbs ./foot ntawm grating dav) D=deflection (nti) |
| Qib stainless hlau | Load / deflection | Lauber Carbon Steel LOAD cov lus los ntawm: | Raws li kev lom zem tshaj plaws fiber ntau |
|---|---|---|---|
| 304stainless Hlau | U | 1.111 | 20,000 PSI (137.9 MPA) |
| C | 1.111 | ||
| D | 1.151 | ||
| 304Lstainless Hlau | U | 0.917 | 16,500 psi (113.8 MPA) |
| C | 0.917 | ||
| D | 0.949 | ||
| 316Stainless steel | U | 1.111 | 20,000 PSI (137.9 MPA) |
| C | 1.111 | ||
| D | 1.151 | ||
| 316Lstainless steel | U | 0.917 | 16,500 psi (113.8 MPA) |
| C | 0.917 | ||
| D | 0.949 |
- Qhov Zoo
Qhov zoo tshaj plaws corrosion thiab xeb tsis kam rau cov mob hnyav.
Tuaj yeem siv rau hauv ntug dej thiab oily ib puag ncig raws li flooring lossis platform gratings
Serrated lossis tsis - serrated grating rau txawv setection rillions cov ntawv thov.
Ranges ntawm cov kabmob ntawm cov kabmob loads rau lub teeb mus rau cov ntaub ntawv hnyav li platform lossis kev taug kev gratings.
Cov cuab yeej siv siab dua thiab tsim cov khoom siv tau zoo rau kev xa khoom sai.






