Coil Coating (prepaint) yog tus txheej txheem tshwj xeeb uas cov hlau los yog aluminium sawb nyob rau hauv daim ntawv coil, raug ntxuav, kho mob ua ntej, primed thiab pleev xim nrog nrog inorganic lossis organic txheej, kho thiab rov ua kom zoo tag nrho hauv ib txoj haujlwm. Prepaint tshem tawm qhov xav tau ntawm-cov ntoo tom qab tha xim duab thiaj li ua kom muaj kev txuag nyiaj hauv qhov chaw, kev ua haujlwm, kev tshuaj xyuas, kev tuav pov hwm cov nqi thiab lub zog tswj kev ua qias tuaj.
Prepainted Roofing Sheet yog tsim los ntawm kev thov ncaj qha ntawm cov xim pleev xim (tom qab thov kev kho mob thiab, feem ntau, tus primer) mus rau cov ntawv steel hauv cov kab coil-txheej. Coil-line painting tuaj yeem siv los thov ib txheej xim pleev xim ncaj qha rau ntawm cov hlau tsis muaj hlau lossis hauv cov ntawv hlau uas muaj xim hlau.
Prepainted Steel Coils Daim Ntawv Specification
| Npe | Prepainted Hlau Txheej | |
| Hom av tuaj | Kub duav galvanized, Galvalume, Electro galvanized, Zinc alloy, Txias kuav los tiag hlau, Txhuas | |
| Thickness | 0.12-2 hli | |
| Kam rau ua | Thickness: ± 0.01mm | |
| Dav | 600-1250 hli (Li qub: 1250, 1200,1000,914 hli) | |
| Xim Sab saum toj | 10-25 micron (Li Ntaw: 10-12mic) | |
| Tom qab cov xim | 5-12 micron (Li qub: 5-7mic) | |
| Txheej | Zn txheej | AZ txheej |
| 30-400gsm | 30-400gsm | |
| Luj ceeb thawj | 3-9 tons lossis raws li koj qhov yuav tsum tau ua. | |
| Coil ID | 508/610 hli | |
| Qib | Galvanized | Galvalume |
| SGCC / DX51D + Z, DX52D + Z, SGCD / DX53D + Z, SGCE / DX54D + Z, SGCH ....... | DX51D + AZ, DX52D + AZ, DX53D + AZ, DX54D + AZ, SGLCC, SGLCD, SGLC4 40, SGLHC ........ | |
| Txheej yam | Cov xim pleev xim sab saum toj: PE, SMP, HDP, PVDF, PU | |
| Kev khiav dej num: Hniav zoo nkauj, Muaj peev xwm, Huab cua tsis kam, Scrath tsis kam, Stain kuj, Tshuaj lom neeg tsis kam, Adhesion kuj | ||
| Primer xim: Polyurethane, Epoxy, PE | ||
| Kev khiav dej num: Machinability, Corrosive tsis kam, Nplaum, Txim ua hauj | ||
| Cov xim tom qab: Epoxy, Hloov kho polyester | ||
| Muaj nuj nqi: Scrath tsis kam, Dabtsi yog khoov adhesion, Corrosive tsis kam | ||
| Hom txheej cov txheej txheem | Hauv ntej: Doulbe coated& ob chav kom qhuav | |
| Rov Qab: Ob txheej coated& ob chav kom qhuav, ib txheej& ob chav kom qhuav | ||
| Ob chav coated& ob chav ziab yog siv rau cov ntawv corrugated | ||
| Ob chav coated& ib leeg ziab yog rau lub vaj huam sib luag nyuaj | ||
| Ntim | Txheem export pob .Qhov zaj duab xis hauv thawj txheej, txheej thib ob yog Kraft ntawv. Thib peb txheej yog ntawv galvanized. | |
| Thov | Kev tsim kho kev lag luam, kev teeb tsa siv, vov tsev, siv coj mus muag, tsev neeg khoom siv, chaw ua haujlwm, chaw ua haujlwm hauv tsev | |
Hom Tshuaj Ruam
| Hom ntawm substrate | Txuj Ci | Qib ntawm substrate | Thov | Qib ntawm PPGI |
| KUB DIP GALVANIZED PHAJ | Q / BQB 420 | DC51D + Z | Siv dog dig | TDC51D |
| DC52D + Z | SPCD | TDC52D | ||
| DC53D + Z | SPCE | TDC53D | ||
| S280GD + Z | Kev siv tus qauv | TS280GD | ||
| S350GD + Z | Kev siv tus qauv | TS350GD | ||
| S550GD + Z | Lub zog siab siv kev siv | TS550GD | ||
| ELECTRO GALVANIZED PHAJ | Q / BQB 430 | SECC | Siv dog dig | TSECC |
| Lub TSWV YIM | SPCD | TSECD | ||
| NTU | SPCE | TSECE | ||
| BLCE + Z | Siv dog dig | TBLCE | ||
| BLDE + Z | SPCD | TBLDE | ||
| BUSDE + Z | SPCE | TBUSDE | ||
| KUB DIP GALVALUME PHAJ | Q / BQB 425 | DC51D + AZ | Kev sib txuam txias tsim | TDC51D + AZ |
| DC52D + AZ | Kev sib txuam txias tsim | TDC52D + AZ | ||
| S250GD + AZ | Kev siv tus qauv | TS250GD + AZ | ||
| S300GD + AZ | Kev siv tus qauv | TS300GD + AZ | ||
| S350GD + AZ | Kev siv tus qauv | TS350GD + AZ | ||
| S550GD + AZ | Lub zog siab siv kev siv | TS550GD + AZ |





