Ppgi & ppgg
Ppgi & PPGG (Prepained Galvanized Steel & Prepained Galvalume Hlau) tseem yog cov khoom siv hlau nplaum, thiab lwm yam lossis lwm yam lossis muaj ntau lossis ntau Txheej txheej ntawm cov txheej txheem organic yog thov rau saum npoo, thiab tom qab ntawd ci thiab solidified. Cov xim coated steel chev yog lub teeb nyob rau hauv qhov hnyav, zoo nkauj nyob rau hauv tsos, thiab muaj zoo anti- corrosion kev ua tau zoo, thiab tuaj yeem ua ncaj qha. Cov xim feem ntau muab faib ua grey, hiav txwv xiav, Cib Liab, thiab lwm yam, cov khoom siv hluav taws xob, kev lag luam hluav taws xob thiab kev lag luam. Lub tsho tiv no siv rau xim coated steel coils yog xaiv ntawm polyester silicon hloov, polyvinylidene chloride, thiab zoo li.
Xim -} txheej txheej siv hauv kev tsim kho, kev lag luam, kev tsim khoom hauv tsev, ntim khoom sab hauv thiab lwm lub teb sab hauv.

Pleev xim / Txheej Txhuas Aluminium Chev Cov Lus Qhia
| Aluminium Chev / Aluminium Sawb | ||||
| Aluminium Alloy | Qhov tuab (hli) |
Dav (hli) | Npau taws sai | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.25-4.5 | 20-1800 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.25-4.5 | 20-1800 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.25-4.5 | 20-1800 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| Cov txheej txheem khoom | Ob leeg CC thiab DC | |||
| Cov qhua tuaj noj mov loj | Qhov loj me tuaj yeem tsim tawm raws li cov neeg xav tau | |||
| Nplaim | Zeb ua kom tiav, xim txheej (PVDF & PE), Stucco Eminossed, qaim Polish, Anodizing | |||
| Daim iav, txhuam, perforated, tread phaj, nrog polykraft lossis polysurlyn rov qab thiab lwm yam | ||||
| Cov Qauv Qauv Zoo | ASTM B209, E573-1 | |||
| Moq ib qho loj | 2 Tons | |||
| Cov ntsiab lus them nqi | TT lossis LC lossis DP thaum pom | |||
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | Tsis pub dhau 25 hnub tom qab tau txais LC lossis tso nyiaj | |||
| Khoom Zoo | nro qib, pub dawb zoo li roj stain, yob cim, vuag, dents, kos thiab lwm yam, | |||
| +++} Zoo | ||||
| Daim ntawv thov | Kev tsim kho, tsev, acp, kho kom zoo nkauj, vov tsev, pwm, nkoj lub tsev, teeb pom kev zoo, | |||
| Aircraft, roj tank, lub cev lub cev, | ||||
| Yam ntim | Txheem Exporty Tsim Nyog Ntoo Pallets, thiab Txuj Ntim yog hais txog 2.5 Tons / Pallet | |||
| Chev ID: 508mm | ||||
| coil phaus kuj tseem tuaj yeem yog tus neeg yuav tsum tau ua los ntawm 50kgs mus rau 8000 kem rau ib coil | ||||
Ntim & Xa Khoom
Kev ntim khoom ib txwm los ntawm cov ntawv dej tsis huv, thiab cov hlau sawb packed.Tiv cov khoom lag luam tawm seaworthy pob.
Ce rau txhua yam kev thauj, lossis raws li yuav tsum tau ua
1) 20ft thawv: 26Ts (tuaj yeem thauj 5.8m max)
2) 40ft thawv: 26Ts (tuaj yeem thauj khoom 11.8m max)
3) Ntau tshaj 100Tsons: (tuaj yeem ntim los ntawm lub nkoj loj)

Daim Ntawv Thov Kev Thov






