Galvanized hlau
Galvanized steel muaj zoo heev liab qab corrosion kuj vim nws siab - zoo zinc txheej thiab passivation zaj duab xis yam ntxwv. Nyob rau hauv chav tsev kub, zinc tseem tsis hloov pauv hauv qhov chaw qhuav. Nyob rau hauv qhov chaw ntub dej, cov ntshav ntawm cov zinc tsim cov zinc carbonate tuab heev, uas tuaj yeem tiv thaiv sab hauv ntawm zinc los ntawm corrosion. Vim muaj cov khoom ntawm zinc, zinc yog plated rau saum npoo ntawm cov hlau phaj los tiv thaiv corrosion. Xinyu galvanized ntawv yog dav siv hauv cov cua txias, tub yees, thiab HVAC kev lag luam. Zinc flake zinc txheej ntawm cov ntawv tsim galvanized tuaj yeem kho raws li cov neeg siv khoom xav tau, tsis muaj cov pa phem ib puag ncig, thiab cov yeeb yaj kiab passivation kuj tsis muaj cov pa phem ib puag ncig.

Cov lus qhia tshwj xeeb
| Khoom | Galvanized steel kauj / yob / ntawv |
| Technical Standard | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Qib Steel | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQ5QCR40 (2) (550); los yog Cov Neeg Siv Khoom Xav Tau |
| Hom | Coil / Ntawv / Phaj / Sawb |
| Thickness | 0.12-6.00mm, lossis cov neeg siv khoom xav tau |
| Dav | 600mm-1500mm, raws li tus neeg yuav tsum tau muaj |
| Hom Txheej Txheej | Kub Dipped Galvanized Steel (HDGI) |
| Zinc Txheej | 30-275g/m2 |
| Kev kho saum npoo | Passivation (C), Oiling (O), Lacquer sealing (L), Phosphating (P), Tsis kho (U) |
| Nto Qauv | Ib txwm spangle txheej (NS), minimized spangle txheej (MS), spangle -free(FS) |
| Zoo | Pom zoo los ntawm SGS, ISO |
| ID | 508mm / 610mm |
| Coil Nyhav | 3-20 metric tuj ib kauj |
| Pob | Export ntoo pallets, craft paper, anti-blushing agent. |
| Lub sij hawm xa tuaj | Cov khoom yav tom ntej: 15-20 hnub ua haujlwm, Npaj Tshuag: 7-10 hnub |
| Cov khoom zoo | Tag nrho dawb los ntawm qhov tsis xws luag xws li xeb dawb, yob cov cim, adge puas tsuaj, camber, dents, qhov, tawg kab, khawb thiab dawb los ntawm coil teeb. |
| Ua tib zoo mloog |
Specification tuaj yeem kho raws li cov neeg siv khoom xav tau. |
Zinc Thickness
| Zinc Txheej Qib | Zinc Txheej (g / m²) | Corrosion Resistance | Tej kev siv | Lus hais |
| Z30 | 30 | Tsawg heev | Cov khoom siv sab hauv tsev, cov khoom siv hauv tsev sab hauv vaj huam sib luag, qhov cua nkag | Tsis haum rau siv sab nraum zoov |
| Z60 | 60 |
Tsawg |
Sab hauv tsev, cov chaw ib ntus | Tus nqi qis |
| Z80 | 80 | Nruab nrab | Lub teeb steel qauv, lub hauv paus hlau rau PPGI | Kev ua tau zoo ntawm tus nqi |
| Z100 | 100 | Nruab nrab | PPGI, laj kab, kev tsim kho dav dav |
Common export qib |
| Z120 | 120 | Nruab nrab -High |
|
Lub neej ua haujlwm ntev dua |
| Z140 | 140 | Nruab nrab -High | Cov tsev lag luam, cov chaw ua liaj ua teb | Haum rau kev siv sab nraum zoov |
| Z180 | 180 | Siab | Ntev - lub sij hawm sab nraum zoov, cov khoom vaj tse |
Pom zoo rau kev siv sab nraum zoov |
| Z200 | 200 | Siab heev | Qhov chaw ntub dej, cov qauv hnyav |
Tus nqi siab dua |
| Z275 | 275 | Zoo heev |
Thaj chaw ntug hiav txwv, hnub ci mounting systems, siab -corrosion ib puag ncig | Tus qauv siab |
Spangle
Lub "spangle" yog ib hom ntawm qhov chaw morphology pom ntawm kub -dip galvanized (ntshiab zinc-coated) steel coils. Thaum cov hlau sawb hla dhau lub lauj kaub zinc, nws qhov chaw yuav coated nrog kua zinc. Raws li zinc txheej ib txwm solidifies, zinc nplej nucleate thiab loj hlob, ua dab tsi hu ua "spangle."
Lub npe "spangle" los ntawm qhov tseeb tias cov zinc ua tiav cov khoom siv ua kom pom cov paj ntoo zoo li cov qauv, uas yog qhov tseeb thiab piav qhia.

Cov khoom sib piv
| Suav Standard | Nyiv Standard | European Standard |
| DX51D Z/DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z/DC52D Z | SGCD1 | DX52D nrog |
| DX53D Z/DC53D Z/DX54D Z/DC54D Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D Z/DX54D Z |
| S220/250/280/320/350/550GD Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD Z |
| DX51D Z/DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |
| Qib | Yield zog / Mpa | Tensile zog / Mpa | Elongation /% |
| DX51D+Z | Tsawg dua los yog sib npaug rau 360 | Tsawg dua lossis sib npaug li 440 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 |
| Dx52D+Z | Tsawg dua lossis sib npaug li 260 | 330-390 | Ntau dua lossis sib npaug li 28 |
| DX53D+Z | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | 270-320 | Ntau dua lossis sib npaug li 38 |
| DX54D+Z | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | 270-310 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| S250GD + Z | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | Ntau dua lossis sib npaug rau 330 | Ntau dua lossis sib npaug li 19 |
| S350GD + Z | Ntau dua lossis sib npaug li 350 | Ntau dua lossis sib npaug rau 420 | Ntau dua lossis sib npaug li 16 |
| S450GD + Z | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | Ntau dua lossis sib npaug rau 510 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 |
| S550GD + Z | Ntau dua lossis sib npaug li 550 | Ntau dua lossis sib npaug li 560 | / |





