Cold Rolled Steel Chev

Cold Rolled Steel chev yog ib hom steel ua los ntawm kev ua kub siv kub, thiab yog siv dav dav, dav hlau, tsim kho, tshuab thiab lwm yam lag luam.
Txias rolling yog cov txheej txheem ntawm plastically deforming kub -}} rolled, pickled hlau coils los ntawm ib lub zeb dov ntawm chav tsev rolling. Hauv cov khoom lag luam niaj hnub no muaj kev lag luam, kev xaiv thiab Pretriceator ntawm cov khoom raw ncaj qha txiav txim siab, nqi, thiab kev sib tw ua lag luam ntawm cov khoom kawg.
Txias -}} rolled steel chev thiab cov khoom siv zoo nkauj, tau ua cov khoom siv zoo nkauj, cov khoom siv zoo nkauj, cov khoom kho kom zoo nkauj, thiab kho kom zoo nkauj.
Peb muaj kev lag luam -} ua steel ua cov chaw nruab nrog ntau cov txheej txheem sib xyaw ua ke kom ntseeg tau tias txhua daim ntawm cov hlau hlau tau raws li koj txoj kev nruj.
Siab - pretion slitting kab: slits dav hlau chev longitudinally rau hauv ntau txoj hlab ntawm qhov xav tau dav.
Siab - Precision txiav {{ntev li cas cov coils, tom qab ntawd txiav lawv transversely rau hauv cov duab plaub ntawm lub sijhawm ntev.
Laser txiav: Siv lub siab - lub zog lase nqaj rau kev sib tiv thaiv thiab txiav cov ntawv hlau, ua kom cov qauv sib txawv.
Kev Tiv Thaiv Nto: Tom qab ua tiav, peb tuaj yeem muab cov tshuaj tiv thaiv deg, roj, lossis ntawv npog thaum mus pov tseg cov khoom lag luam thaum mus rau kev thauj mus los thiab chaw khaws khoom.

FLOW Flow: Cov neeg siv khoom nug → Kev Tshawb Fawb Kev Sib Txuas Lus thiab Kev Tiv Thaiv / Laser) → ntim cov khoom lag luam zoo thiab sau npe → shipping thiab xa khoom.
- Cov Khoom Qhia Khoom Khoom
| Yam | steel phaj, ntawv hlau, ntawv me me, cov ntawv hlau | |
| Lub hom phiaj | ASTM A36 / A36M | |
| Tuab Tshuaj | Tsawg dua los yog sib npaug rau 20 | C Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25, SI tsawg dua los yog sib npaug lossis 0.00, p tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug lossis $ 0.050, dua li 0.050-550mpa |
| 20-40 | C Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25, SI tsawg dua los yog sib npaug rau 0.40, p tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug lossis sib npaug lossis 0.050, dua li no los yog 0.050-550Mpa | |
| 40-65 | C Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.26, Si: 0.15-0.40, s tsawg dua lossis sib npaug los yog sib luag rau 0.050, RM: 400-550MPA | |
| 65-100 | C Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.27, Si: 0.15-0.40, MN: 0.85-1.20, RM: 400-550Mpa | |
| >100 | C Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.29, Si: 0.15-0.40, MN: 0.85-1.20, RM: 400-550Mpa | |
| Qhov tuab | 0.3-500mm | |
| Qhov dav | 100-3500mm | |
| Qho ntev | 2m, 2.44m, 3M, 6m, 8m, 12m, 12m, lossis dov, thiab lwm yam | |
| Nplaim | Cov xim tha xim dub, PE coated, galvanized, Xim Txheej, thiab lwm yam | |
| Lub thawv | Txheem export pob, haum rau txhua yam kev thauj, lossis raws li yuav tsum tau ua. | |
| Ntim loj | 20ft GP: 5898mm (ntev) x2352mm (dav) X2393mm (siab) 40ft GP: 12032 hli (ntev) x2352mm (dav) X2393mm (siab) 40ft HC: 12032 hli (ntev) x2352mm (dav) x2698mm tau (siab) |
|
| Nqe Nqe | Ex - ua haujlwm, FOB, CNF, CIF, CIF, FCA, DDP, DDU, thiab lwm yam | |
| Lub Sij Hawm Them Nyiaj | TT, L / C, Western Union | |
| Moq | 1000kg | |
| Export rau | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraineias, Saudi Arabia, Spain, Canada, Tebchaws Asmeskas, Brazil, Thaib, Kauslim Teb, Iran, Is Nrias teb, Iyiv, Malaysia, Ixico, Iraq, Tebchaws Asmeskas, Tebchaws Russia, Ltalis, Ltalis, thiab lwm yam |
|
| Daim ntawv thov | Steel phaj tau siv nyob rau hauv lub tsev xa khoom, engineer siv, tshuab tsim, cov ntawv loj tuaj yeem ua tau raws li cov neeg xav tau. | |
| Tus neeg yus paub | Yog tias koj muaj lus nug, thov hu rau kuv. Peb paub tseeb tias koj qhov kev nug lossis cov cai yuav tau txais kev saib xyuas sai. |
|





