Kub Dip Galvanized Coil Z275
Kub dipped steel coil z275 yog cov khoom siv steel nrog lub zinc txheej siab, thiab nws zinc txheej hnyav ncav cuag 275 grams ib square Meter.
Kub - dip galvanized steel kauj z275 yog siv dav siv hauv kev tsim kho, tsheb, cov qauv hlau thiab lwm thaj teb.
| Parameter qeb | Z275 Tus Qauv Qauv | Lub Galvanized zoo li coil | Hom Phiaj Ntau |
|---|---|---|---|
| Zinc Txheej Qhov hnyav (G / ㎡) | Ob npaug -} seded ntau dua lossis sib npaug rau 275 | 60-180 | Corrosion kuj nce ntxiv los ntawm 300% |
| Substrate Thickness (hli) | 0.12-6.0 | 0.3-4.5 | Cov kev siv dav dav ntawm cov ntawv thov |
| Yield zog (mpa) | 220-550 | 140-320 | Txheej Txheem Txheej Txheem nce los ntawm 40% |
|---|---|---|---|
| Ntsev tshuaj ntsuam (H) | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 | 200-500 | Kev Pab Cuam Tshuam Ntxiv los ntawm 5 zaug |
| Kev muaj ntawv pov thawj ib puag ncig | Rohs / ncav cuag | Cov Qauv Pwm | Tsis muaj kev txhawj xeeb txog kev xa tawm rau EU |
Kub -} dip galvanizing, tseem hu ua kub- dip galvanizing, yog cov txheej txheem hlau nto.
Hauv cov txheej txheem no, Zinc Ingots yog melted ntawm cov khoom kub thiab qee cov chav lim dej yuav ntxiv. Tom qab, cov ntawv steel kom tau plated (ntawm no, z275 Cov ntaub ntawv tshwj xeeb steel) yog tso rau hauv ib qho chaw nyob hauv Zinc.
Qhov no zinc txheej yuav ua tau zoo txo qis cov txheej txheem ntawm cov hlau substrate thiab txhim kho nws corrosion tsis kam.

-
Kev tsis muaj
Z275 Txheem Cov Qauv Tshwj Xeeb
| Yam haujlwm | Parameter ntau | Kuaj Tus Qauv |
|---|---|---|
| Nominal tuab | 0.3mm-3.0mm | GB / T 708 |
| Txheem Dav | 800mm-1500mm | ASTM A924 |
| Zinc Txheej Adhesion | Ob npaug - ated ib sab nruab nrab ntau dua lossis sib npaug rau 275g / ㎡ | JIS H0401 |
| Cov qauv saum npoo | Cov pa zinc paj / tsis muaj zinc paj / me me zinc paj | En 10346 |
|---|---|---|
| Lub zog tensile | 270-500mpa | ISO 6892-1 |
| Elongation (a80mm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 18% | GB / T 2288.1 |
Peb tsuas yog koom rau hauv cov khoom lag luam xa tawm ntawm cov khoom lag luam steel: HRC, Rebar, Rebring cov ntaub ntawv, nqaj hlau, nqaj thiab channel, tiaj tus ncej thiab lwm yam. Peb cov khoom tau siv dav hauv: Kho vajtse, Machinery, cov hluav taws xob, kev tsim kho thiab lwm yam lag luam.
Peb tsuas yog export rau South America (35%), Africa (25%), Middle East (20%), Southeast Asia (20%). Cov neeg tsim lub npe zoo, yeej txoj kev ntseeg siab ntawm peb cov neeg siv khoom. In these areas we have established stable and long-lasting relationships with many customers based on our honesty, high quality product, reasonable price, and sincere service.






