Cov dov txias yog cov txheej txheem uas cov ntawv npuag los yog cov hlua khi tso tawm ntawm cov dov thiab tom qab ntawd yob thiab nyem.
Nws yog cov khoom tau los ntawm txias-nias ib daim ntawv kub kub. Vim tias qhov ntau dhau ntawm cov khaub thuas txias, cov khoom zoo dua yog qhov zoo dua li ntawm cov ntawv kub-dov, thiab tom qab kev kho cua sov, cov cuab yeej zoo tuaj yeem tau txais.
Cov khaub thuas kuav los tiag steel npuag tuaj yeem hlais mus rau txhua qhov loj me nrog qhov dav li ≤1430mm (coil hlais) raws li cov neeg siv' s yuav tsum ua; nws tseem tuaj yeem ua tsis tau zoo thiab txiav kom ntev (txias kuav los tiag steel ntawv).
Txias Rolled Steel Chev Txuj:
GB / T5213-2008: DC03, DC04, DC05
GB / T5213-DC01 Cov Khaub Ncaws Me Rolled
| C | Mn | P | S | Al |
| ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.100 | ≤0.050 | ≥0.02 |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | ||
| ≤280 | 270-410 | ≥28 | ||
GB / T5213-DC03 Cov Khaub Ncaws Me Rolled
| C | Mn | P | S | Al |
| ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥0.02 |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | ||
| ≤240 | 270-370 | ≥34 | ||
GB / T5213-DC04 Cov Khaub Ncaws Me Rolled
| C | Mn | P | S | Al |
| ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥0.02 |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | ||
| ≤210 | 270-350 | ≥38 | ||
GB / T5213-DC05 Cov Khaub Ncaws Me Rolled
| C | Mn | P | S | Al |
| ≤0.06 | ≤0.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.015 |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | ||
| ≤180 | 270-330 | ≥40 | ||
GB / T5213-DC06 Cov Khaub Ncaws Me Rolled
| C | Mn | P | S | Al |
| ≤0.02 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≥0.015 |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | ||
| ≤170 | 270-330 | ≥41 | ||
GB / T5213-DC07 Cov Khaub Ncaws Me Nyuam Rolled
| C | Mn | P | S | Al |
| ≤0.01 | ≤0.25 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≥0.015 |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | ||
| ≤150 | 250-310 | ≥44 | ||





