Cov dov txias yog cov txheej txheem uas cov ntawv npuag los yog cov hlua khi tso tawm ntawm cov dov thiab tom qab ntawd yob thiab nyem.
Nws yog cov khoom tau los ntawm txias-nias ib daim ntawv kub kub. Vim tias qhov ntau dhau ntawm cov khaub thuas txias, cov khoom zoo dua yog qhov zoo dua li ntawm cov ntawv kub-dov, thiab tom qab kev kho cua sov, cov cuab yeej zoo tuaj yeem tau txais.
Txias Rolled Steel kauj
EN 10130-DC01 Cov Khaub Ncaws Rolled
| C | P | S | Mn | Cov Ti |
| ≤0.12 | ≤0.045 | ≤0.100 | ≤0.60 | - |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | ||
| 140-280 | 270-410 | ≥28 | ||
EN 10130-DC03 Cov Khaub Ncaws Me Nyuam Rolled
| C | P | S | Mn | Cov Ti |
| ≤0.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.45 | - |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | ||
| 140-240 | 270-370 | ≥38 | ||
EN 10130-DC04 Cov Khaub Ncaws Me Nyuam Rolled
| C | P | S | Mn | Cov Ti |
| ≤0.08 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.40 | - |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | ||
| 140-210 | 270-350 | ≥38 | ||
EN 10130-DC05 Txias Rolled
| C | P | S | Mn | Cov Ti |
| ≤0.06 | ≤0.025 | ≤0.0250 | ≤0.35 | - |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | ||
| 140-180 | 270-330 | ≥40 | ||
EN 10130-DC06 Cov Khaub Ncaws Me Nyuam Rolled
| C | P | S | Mn | Cov Ti |
| ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.25 | 0.3 |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | ||
| 120-170 | 270-330 | ≥41 | ||
EN 10130-DC07 Cov Khaub Ncaws Me Nyuam Rolled
| C | P | S | Mn | Cov Ti |
| ≤0.010 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.20 | 0.2 |
| Paib Muaj Zog Mpa | Lub Tensile Zog Mpa | Elongation (Thickness) | ||
| 100-150 | 250-310 | ≥44 | ||





