DC01 steel (khoom siv 1.0330) yog European txheem txias-kuav los tiag zoo qis-carbon steel tiaj tiaj khoom rau cov ntawv txias.
Cov npe ntawm cov npe ntawm DC01 Steel
DC01-A: Tso cov teeb meem tsis cuam tshuam rau qhov tshwm sim lossis txheej txheej sab nraud, xws li qhov hws hle, cov duav me me, cov cim me, kos me ntsis thiab xim me ntsis.
DC01-B: Cov chaw zoo dua yuav tsum tsis pub dawb los ntawm qhov tsis xws luag uas tuaj yeem cuam tshuam cov tsos yam tsis zoo ntawm cov xim pleev xim lossis cov pleev xim hluav taws xob zoo. Lwm qhov chaw sab nraud yuav tsum sib ntsib yam tsawg kawg ntawm nto.
DC01+ZE: Electrolytically zinc coated
DC01EK: Conventionally enamelled
DC01+ZE Steel Cov Cuab Yeej Hluav Taws Xob
| Cov khoom hauv tshuab, Part-1 | |||||||
| Lub teb chaws (Cheeb Tsam) | Txuj Ci | Lub npe steel (tooj hlau) | Tawm los muaj zog (MPa), 0.2% poob tawm | Tensile zog (MPa) | Elongation, ≥% | Deg zoo | Tsis tuaj ntawm lub ncab rub mus dhia ua si |
| European Union | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 140 (xav tias) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | 3 hli | |||||
Sau ntawv:
Yield zog: Thaum lub thickness yog ≤0.7 hli tab sis&g; 0.5 hli, tawm ntawm lub zog tawm tus nqi yuav tsum tau nce los ntawm 20 MPa. Rau cov thicknesses ≤0.5 hli, tus nqi yuav tsum tau nce los ntawm 40 MPa.
Elongation: Thaum lub thickness yog ≤0.7 hli tab sis> 0.5 hli, qhov tsawg kawg nkaus tus nqi ntawm elongation yuav tsum tau txo los ntawm 2 chav nyob. Rau cov thicknesses ≤0.5 hli, tus nqi yam tsawg kawg yuav tsum raug txo los ntawm 4 chav nyob.
| Cov khoom hauv tshuab, Part-2 | |||||||||
| Txuj Ci | Tsim Kom Muaj | Tus me nyuam mob | Lub Cim | Tawm los muaj zog (MPa), 0.2% poob tawm | Tensile zog (MPa) | Elongation, A80, ≥% | Elongation, A50, ≥% | Hardness, HV | Kev siv tau ntawm cov neeg siv khoom |
| EN 10139 | DC01 (1.0330) | Lees | A | – | 270 – 390 | 28 | 30 | ≤ 105 | 3 hli |
| Daim tawv nqaij dhau | LC | ≤ 280 | 270 – 410 | 28 | 30 | ≤ 115 | |||
| Ua haujlwm tawv tawv | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| C340 | ≥ 250 | 340 – 490 | Tsis tas yuav mus | Tsis tas yuav mus | 105-155 | ||||
| C390 | ≥ 310 | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| C440 | ≥ 360 | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| C490 | ≥ 420 | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| C590 | ≥ 520 | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| C690 | ≥ 630 | ≥ 690 | ≥ 215 | ||||||





