SGCC Cov Ntawv Hlau Z180 Kub Dipped Galvanized Steel Chev
| Lub Npe | galvanized steel kauj |
| Thickness | 0.15 ~ 6.0mm |
| Dav | 600-1500 hli |
| ZincCoating | 30~275G/M2 |
| Coil ID | 508/610 hli |
| Chev Luj | 3-5 Tuj |
| Txuj | ASTM-A653; JISG3302; EN10147 |
| Kev Them Nyiaj | T/T, LC |
| Tsis tu ncua | 25tonsoronecontainer |
| Hardness | Nyuaj nyuaj (HRB60), nruab nrab nyuaj (HRB60-85), tag nrho nyuaj (HRB85-95) |
| Txheej Txheem | Tsis tu ncua spangle, Yam tsawg kawg spangle, Zero spangle |
| Kev Kho Mob | Chromated/ Non-Chromated/ Oiled/ Non-oiled/ Skin pass |


Cim npe nrov: sgcc steel sheet z180 kub dipped galvanized steel kauj, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, cov chaw tsim khoom, lub Hoobkas, yuav, nqe, tus nqi teev npe, muag, hauv Tshuag, dawb qauv








