Currigated Stee Sheet yog qhov tseem ceeb rau daim ntawv vov tsev.
| Hauv | Raug nplua Cov Ntawv Npe |
| puag hlau | Galvanized hlau |
| Thickness (hli) | 0.13-1.5 |
| Dav (hli) | 750-1250 |
| Nto kev kho mob | Zinc |
| Txuj Ci | ISO, JIS, ASTM, AS, EN |
| Dav (hli) | 610-1250mm |
| Xim txheej (Um) | Saum: 5-25m Rov Qab: 5-20m lossis raws li tus neeg siv' s tseev kom muaj |
| Xim Xim Xim | RAL code No.or qhua tuaj noj mov' xim qauv |
| Ceeb thawj pallet | 2-5MT lossis raws li kev thov' s uas yuav tsum tau ua |
| Zoo | Softy, ib nrab tawv thiab nyuaj zoo |
| Muaj peev xwm muab khoom | 2000-5000MT / hli |
| Nqe Khoom | FOB, CFR, CIF |
| Cov ntsiab lus them nqi | T / T, L / C thaum pom |
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | 15-35days tom qab paub tseeb qhov kev txiav txim |
| Ntim | Txuj kev lag luam tawm, seaworthy |



Cim npe nrov: currigated stee daim ntawv, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag khoom, hauv Tshuag, cov qauv dawb








