Alu-zinc alloy qauv ntawm Galvalume Corrugated Steel Sheet yog tsim los ntawm 55% txhuas, 43.4% zinc thiab 1.6% silicon solidified ntawm 600 ℃ kub, thiab nws tag nrho cov qauv yog ua los ntawm txhuas-hlau-silicon-zinc los ua ib tuab quaternary siv lead ua, Li txoj kev ib tug muaj zog thiab zoo barrier kom tsis txhob nkag mus ntawm xeb yam.

| Khoom npe | Galvalume Corrugated Steel Sheet |
| Thickness | 0.13mm rau 2.0mm |
| Dav | 600mm txog 1250mm Los yog cov neeg siv khoom' qhov yuav tsum tau ua |
| Coil ID | 508mm lossis 610mm |
| Kev ncua | 16~30% |
| Txuj | ASTM, GB, JIS, GBT2518-2008, ASTM A653, JIS G3302, EN 10142 |
| Cov txuj ci | Txias txias, Kub dov |
| Tensile zog | 200-550 n/mm2 |
| Kev kho qhov chaw | 1. galvalume 2. Passivation lossis Chromated 3. Skin Pass, Oil or Unoiled |
| Daim ntawv thov | vov tsev ntawv, PPGI cov khoom siv hauv paus |
Nta ntawm Galvalume Corrugated Steel Sheet:
Corrosion Resistant
Kub Kub Tiv Thaiv
High Light Reflectivity, Txuag Zog
Cim npe nrov: galvalume corrugated steel sheet, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, yuav, nqe, tus nqi, muag, muag hauv Tshuag, dawb qauv









