Peb tau tsim ntau lub tuam txhab thiab cov chaw tsim khoom nyob rau sab qab teb ntawm Tuam Tshoj. Maj mam, peb tau loj hlob mus rau hauv ib qho kev lag luam tshwj xeeb hauv Stainless Hlau, Carbon Steel, Alloy Steel, Tshwj Xeeb Hlau, Tooj, Aluminium, Tinplate thiab lwm yam.
z12cn17-07-txias-kuav los tiag-stainless-steel-coil Dimension thiab Shape kam rau ua (Rau siv)
| Thickness (hli) | 630 Tsawg dua lossis sib npaug rau Dav <1000 (mm) | 1000 Tsawg dua los yog sib npaug rau Dav <1250 (mm) | 1250 Tsawg dua lossis sib npaug rau Dav <1550 (mm) |
| {{0}}.25 Tsawg dua lossis sib npaug rau T < 0.40 | ±0.030 | ±0.035 | - |
| {{0}}.40 Tsawg dua lossis sib npaug rau T < 0.60 | ±0.035 | ±0.035 | - |
| {{0}}.60 Tsawg dua lossis sib npaug rau T < 0.80 | ±0.040 | ±0.040 | - |
| 0.80 Tsawg dua lossis sib npaug rau T < 1.00 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.050 |
| 1.00 Tsawg dua lossis sib npaug rau T < 1.25 | ±0.050 | ±0.055 | ±0.060 |
| 1.25 Tsawg dua lossis sib npaug rau T < 1.60 | ±0.055 | ±0.060 | ±0.060 |
| 1.60 Tsawg dua lossis sib npaug rau T < 2.00 | ±0.065 | ±0.070 | ±0.080 |




Txhawm rau txhim kho peb txoj kev sib tw thiab kev lag luam, tseem ua kom muaj kev sib koom ua ke nrog kev lag luam, peb tau siv zog los txhim kho thiab sib koom ua ke cov peev txheej sab hauv thiab sab nraud, kev pabcuam engineering, kev pabcuam tsim khoom thiab cov ntaub ntawv pabcuam.
Cim npe nrov: z12cn17.07 txias dov stainless hlau kauj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, hauv Tshuag, dawb qauv









