ST16 Steel Sheet
| Qib | C | Si | Mn | P | S | N | Cov Ti |
| St16 | 0.003 | 0.018 | 0.16 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.054 |
Loj: | Dav: 600-2000mm |
Thickness: | 0.12—4 hli |
GeneralWidth | Raws li koj xav tau |
Kam rau ua | Thickness: + / - 0.02mm Dav: + / - 2mm |
Ua haujlwm | Hotrolledcoil – Pickling – Kev Txias Txias – Kev Tiv Thaiv – Kev Tawv Khaub Ncaws – Cov Khaub Ncaws Hnav iling Coiling |
pob | seaworthypacking.Orascustomer'sququest. |
ProductionCapacity | 10000TonsperMonth |
Chaw thau khoom | Percontainercanbeloaded25tonsto27tons. |
Txom Nyem Cov Duab | Suav Teb |
Kev Them Nyiaj | TTor100% IrrevocableL / Catsight |
Kev Xa Sijhawm | 10--30daysafterreceivingcustomer'sdepositorL / C. |
Thov | tsheb, Hluav Taws Xob, Hauv Paus, Kev Lag Luam, precisionmeter, Cannedfoodpacking, thiab lwm yam. |
PriceTerm | FOB / CFR / CIF |


Cim npe nrov: st16 steel ntawv, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, cia muag, hauv Tshuag, cov qauv dawb








