SPCCT yog cov neeg siv teev cov qib ntawm SPCC uas yuav tsum tau xyuas kom meej tias lub zog tensile thiab extensibility ntawm hom. SPCF, SPCG yuav tsum xyuas kom meej tias tsis muaj kev laus (tsis yog vim qhov tshwm sim ntawm tensile deformation ntawm cov cuab yeej), tom qab sab nraum lub Hoobkas rau 6 lub hlis - uas yog, SPCC, SPCD, SPCE yog khaws cia ntev, yuav tsim cov kev hloov pauv hloov pauv, tshwj xeeb tshaj yog txhawm rau txo qhov txias stamping kev ua tau zoo, nws yuav tsum tau siv sai li sai tau.
| txias dov steel coilscold dov steel ntawv | ||
| Khoom | Cold Rolled Flat Khoom Coils & Sheets & Pre-Painted Sheets | |
| Daim ntawv thov teb | Kev Lag Luam Tsheb, Cov Khoom Dawb, Cov Khoom Siv Hauv Tsev, Roj & Cua Lim, semi khoom rau txheej txheej nrog enamel lossis zinc, kev tsim kho & lub tsev sector, cua txias, rooj tog zaum, radiators, raj, profiles, mechanical siv, shelving, ntim, nruas | |
| Cov qauv tsim khoom & Qib Steel | EN 10130 DC 01/02 DIN 1623 ST. 12.03 Nws EN 10209 DC 01 EN 10209 DC 04 JIS G 3141 SPCC / SPCD / SPCE ASTM A 1008 / A 1008M ASTM A 619 / DQ - ASTM A 620 / DQ SK Lwm cov qib muaj nyob rau ntawm qhov kev thov | |
| Qhov ntau thiab tsawg | CR Coils CR Sheet CR Strips | Thickness: 0.13 - 3.00 hli Dav: 600 - 1,500 mm Coil Luj: max. 27 tons (nws txawv nrog tuab) Thickness: 0.13 - 2, 00 mm Dav: 600 - 1,500 mm Ntev: min. 500 - max. 6000 hli Packing Luj: 2 - 5 tons Thickness: 0.13 - 3.0 mm Dav: mus txog 499 mm Coil Luj: max. 10 ton |
| Kos npe | Cov ntaub ntawv cim npe ntawm cov coils lossis pob khoom | |
| Ntim | Yuav muab qhwv rau hauv daim ntawv tsis muaj dej & fastened nrog steel tiv thaiv ntawm cov npoo. Daim ntawv tsis muaj dej los yog lwm yam khoom tshwj xeeb wrapping yog muaj raws li qhov kev thov. | |
| Mill Daim Ntawv Pov Thawj | Tshaj tawm raws li kev thov raws li EN 10204 2.2: 3.1 (3.2 muaj nyob rau ntawm kev thov tshwj xeeb) | |



Cim npe nrov: spcct txias dov dov steel, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









