Vim tsis muaj cua sov, tsis muaj pitting thiab scale defects nyob rau hauv kub dov. Qhov saum npoo zoo yog qhov zoo thiab qhov chaw tiav yog siab. Ntxiv mus, qhov dimension precision ntawm cov khoom txias dov yog siab, thiab cov khoom thiab cov qauv ntawm cov khoom tuaj yeem ua tau raws li qee qhov tshwj xeeb, xws li cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom sib sib zog nqus, thiab lwm yam.
| Zoo | Kev ntsuas kev taw qhia | Khoom siv-No. | Yield point Rp 0,2 (MPa) | Tensile zog Rm (MPA) | Elongation A80 (hauv feem pua) min. | r-Tus nqi 90 degree min. | n-Tus nqi 90 degree min. | Qub Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dc01 ua | Q | 1.0330 | Tsawg dua los yog sib npaug li 280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 | ||
| dc03 ua | Q | 1.0347 | Tsawg dua lossis sib npaug li 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | St 13-03 | |
| dc04 ua | Q | 1.0338 | Tsawg dua lossis sib npaug li 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | St 14-03 |
| dc05 ua | Q | 1.0312 | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | St 15-03 |
| dc06 ua | Q | 1.0873 | Tsawg dua los yog sib npaug li 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| dc07 ua | Q | 1.0898 | Tsawg dua los yog sib npaug li 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |



Cim npe nrov: scale defect txias dov steel kauj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









