Tig tau tshem ntawm qhov chaw tsis zoo. Sib tsoo nqaim qhov qub me me kam rau ua ntau yam. Polishing txhim kho qhov chaw tiav.
Tag nrho cov khoom txias muab qhov zoo tshaj plaws saum npoo tiav thiab zoo dua hauv kev ua siab ntev, concentricity, thiab straightness thaum piv rau kub dov.
| rade | ib YieldStrength | Tensile Strength | b(Lo=80mm, b=20mm) | |||
| THK<> | 0.60 Tsawg dua lossis sib npaug rau THK<> | 1.0 Tsawg dua lossis sib npaug rau THK<> | THK Ntau dua lossis sib npaug rau 1.6 | |||
| SPCC | >270MPA | Ntau dua lossis sib npaug li 34 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 36 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 37 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 38 feem pua | |
| SPCD | >270MPA | Ntau dua lossis sib npaug li 36 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 38 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 39 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 40 feem pua | |
| SPCE | Tsawg dua lossis sib npaug li 210MPA | >270MPA | Ntau dua lossis sib npaug li 38 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 40 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 41 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 42 feem pua |
| SPCEN | Tsawg dua lossis sib npaug li 210MPA | >270MPA | Ntau dua lossis sib npaug li 38 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 40 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 41 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 42 feem pua |
Yield
Rp0.2 (MPa) Tensile
Rm (MPa) Impact
KV (J) elongation
A (%) txo qis hauv ntu ntu ntawm pob txha
Z (%) As-Heat-Treated ConditionHBW372 (Ntau dua lossis sib npaug rau )651 (Ntau dua lossis sib npaug rau )114434 Kev daws thiab Kev laus, Annealing, Ausaging, Q ntxiv T, thiab lwm yam 312



Cim npe nrov: sib tsoo nqaim txias dov coil, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, hauv Tshuag, dawb qauv









